• /104/Schedule/ShowDate/2015-12-04 2015/12/04 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-05 2015/12/05 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-06 2015/12/06 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-07 2015/12/07 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-08 2015/12/08 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-09 2015/12/09 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-11 2015/12/11 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-12 2015/12/12 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-13 2015/12/13 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-26 2015/12/26 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-27 2015/12/27 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-22 2016/01/22 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-23 2016/01/23 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-24 2016/01/24 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-26 2016/01/26 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-27 2016/01/27 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-28 2016/01/28 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-29 2016/01/29 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-30 2016/01/30 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-31 2016/01/31 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-03-14 2016/03/14 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-03-15 2016/03/15 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-03-16 2016/03/16 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-03-25 2016/03/25 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-03-26 2016/03/26 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-03-27 2016/03/27 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-04-08 2016/04/08 4 2
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-04-09 2016/04/09 2 2
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-04-10 2016/04/10 2 2
2016年3月26日 Saturday
  • 2016/03/26 13:00
    輔仁大學
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    28
    30
    16
    23
    97
    65
    13
    14
    14
    24
    國立體大獲勝
    • 時間 / 地點 2016/03/26 13:00 輔仁大學
    • 網路轉播
  • 2016/03/26 13:00
    泰山體育館
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    13
    15
    13
    16
    57
    82
    16
    13
    30
    23
    明道大學獲勝
    • 時間 / 地點 2016/03/26 13:00 泰山體育館
    • 網路轉播
  • 2016/03/26 14:45
    輔仁大學
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    20
    14
    16
    18
    68
    60
    15
    16
    13
    16
    高雄師大獲勝
    • 時間 / 地點 2016/03/26 14:45 輔仁大學
    • 網路轉播
  • 2016/03/26 14:45
    泰山體育館
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    30
    21
    25
    25
    101
    91
    22
    20
    26
    23
    臺灣科大獲勝
    • 時間 / 地點 2016/03/26 14:45 泰山體育館
    • 網路轉播
  • 2016/03/26 16:30
    泰山體育館
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    17
    24
    29
    17
    87
    67
    11
    14
    20
    22
    臺灣藝大獲勝
    • 時間 / 地點 2016/03/26 16:30 泰山體育館
    • 網路轉播
  • 2016/03/26 16:30
    輔仁大學
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    13
    15
    14
    21
    63
    55
    11
    10
    18
    16
    健行科大獲勝
    • 時間 / 地點 2016/03/26 16:30 輔仁大學
    • 網路轉播
  • 2016/03/26 18:15
    輔仁大學
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    11
    22
    23
    30
    86
    72
    17
    20
    16
    19
    康寧大學獲勝
    • 時間 / 地點 2016/03/26 18:15 輔仁大學
    • 網路轉播
  • 2016/03/26 18:15
    泰山體育館
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    13
    21
    17
    18
    69
    93
    15
    34
    29
    15
    北市大學(天母)獲勝
    • 時間 / 地點 2016/03/26 18:15 泰山體育館
    • 網路轉播
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用