• /105/Schedule/ShowDate/2016-11-25 2016/11/25 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-11-26 2016/11/26 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-11-27 2016/11/27 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-11-30 2016/11/30 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-01 2016/12/01 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-02 2016/12/02 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-23 2016/12/23 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-24 2016/12/24 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-25 2016/12/25 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-29 2016/12/29 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-30 2016/12/30 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-01-20 2017/01/20 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-01-21 2017/01/21 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-01-22 2017/01/22 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-02-20 2017/02/20 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-02-21 2017/02/21 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-02-22 2017/02/22 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-02-24 2017/02/24 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-02-25 2017/02/25 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-02-26 2017/02/26 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-06 2017/03/06 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-07 2017/03/07 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-08 2017/03/08 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-10 2017/03/10 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-11 2017/03/11 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-12 2017/03/12 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-17 2017/03/17 4 2
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-18 2017/03/18 2 2
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-19 2017/03/19 2 2
2017年2月21日 Tuesday
  • 2017/02/21 10:30
    台灣科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    12
    18
    21
    16
    67
    90
    22
    18
    21
    29
    臺灣師大獲勝
    • 時間 / 地點 2017/02/21 10:30 台灣科大
    • 網路轉播
  • 2017/02/21 12:00
    台灣科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    16
    7
    12
    15
    50
    70
    11
    27
    12
    20
    佛光大學獲勝
    • 時間 / 地點 2017/02/21 12:00 台灣科大
    • 網路轉播
  • 2017/02/21 13:30
    台灣科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    17
    13
    21
    21
    72
    69
    22
    13
    16
    18
    實踐大學獲勝
    • 時間 / 地點 2017/02/21 13:30 台灣科大
    • 網路轉播
  • 2017/02/21 15:00
    台灣科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    13
    7
    9
    18
    47
    104
    20
    24
    35
    25
    文化大學獲勝
    • 時間 / 地點 2017/02/21 15:00 台灣科大
    • 網路轉播
  • 2017/02/21 16:30
    台灣科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    11
    10
    18
    16
    55
    74
    21
    11
    24
    18
    臺北市大獲勝
    • 時間 / 地點 2017/02/21 16:30 台灣科大
    • 網路轉播
  • 2017/02/21 18:00
    台灣科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    19
    9
    0
    21
    49
    86
    20
    23
    0
    43
    臺灣科大獲勝
    • 時間 / 地點 2017/02/21 18:00 台灣科大
    • 網路轉播
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用