• /105/Schedule/ShowDate/2016-11-25 2016/11/25 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-11-26 2016/11/26 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-11-27 2016/11/27 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-11-30 2016/11/30 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-01 2016/12/01 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-02 2016/12/02 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-23 2016/12/23 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-24 2016/12/24 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-25 2016/12/25 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-29 2016/12/29 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-30 2016/12/30 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-01-20 2017/01/20 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-01-21 2017/01/21 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-01-22 2017/01/22 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-02-20 2017/02/20 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-02-21 2017/02/21 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-02-22 2017/02/22 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-02-24 2017/02/24 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-02-25 2017/02/25 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-02-26 2017/02/26 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-06 2017/03/06 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-07 2017/03/07 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-08 2017/03/08 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-10 2017/03/10 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-11 2017/03/11 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-12 2017/03/12 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-17 2017/03/17 4 2
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-18 2017/03/18 2 2
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-19 2017/03/19 2 2
2017年2月25日 Saturday
  • 2017/02/25 13:00
    世新大學
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    20
    15
    18
    14
    67
    92
    26
    27
    23
    16
    義守大學獲勝
    • 時間 / 地點 2017/02/25 13:00 世新大學
    • 網路轉播
  • 2017/02/25 13:00
    臺灣科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    14
    12
    22
    19
    67
    75
    20
    16
    20
    19
    健行科大獲勝
    • 時間 / 地點 2017/02/25 13:00 臺灣科大
    • 網路轉播
  • 2017/02/25 14:45
    臺灣科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    16
    18
    26
    26
    86
    50
    11
    8
    12
    19
    國立體大獲勝
    • 時間 / 地點 2017/02/25 14:45 臺灣科大
    • 網路轉播
  • 2017/02/25 14:45
    世新大學
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    14
    13
    19
    17
    63
    56
    11
    15
    12
    18
    臺中科大獲勝
    • 時間 / 地點 2017/02/25 14:45 世新大學
    • 網路轉播
  • 2017/02/25 16:30
    臺灣科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    19
    17
    17
    24
    77
    73
    15
    25
    14
    19
    輔仁大學獲勝
    • 時間 / 地點 2017/02/25 16:30 臺灣科大
    • 網路轉播
  • 2017/02/25 16:30
    世新大學
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    17
    11
    19
    22
    69
    89
    24
    20
    18
    27
    臺北市大獲勝
    • 時間 / 地點 2017/02/25 16:30 世新大學
    • 網路轉播
  • 2017/02/25 18:15
    臺灣科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    12
    16
    12
    23
    63
    79
    15
    21
    16
    27
    臺灣科大獲勝
    • 時間 / 地點 2017/02/25 18:15 臺灣科大
    • 網路轉播
  • 2017/02/25 18:15
    世新大學
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    17
    25
    24
    19
    85
    98
    19
    20
    24
    35
    明道大學獲勝
    • 時間 / 地點 2017/02/25 18:15 世新大學
    • 網路轉播
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用