• /105/Schedule/ShowDate/2016-11-25 2016/11/25 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-11-26 2016/11/26 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-11-27 2016/11/27 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-11-30 2016/11/30 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-01 2016/12/01 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-02 2016/12/02 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-23 2016/12/23 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-24 2016/12/24 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-25 2016/12/25 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-29 2016/12/29 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-30 2016/12/30 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-01-20 2017/01/20 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-01-21 2017/01/21 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-01-22 2017/01/22 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-02-20 2017/02/20 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-02-21 2017/02/21 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-02-22 2017/02/22 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-02-24 2017/02/24 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-02-25 2017/02/25 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-02-26 2017/02/26 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-06 2017/03/06 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-07 2017/03/07 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-08 2017/03/08 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-10 2017/03/10 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-11 2017/03/11 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-12 2017/03/12 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-17 2017/03/17 4 2
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-18 2017/03/18 2 2
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-19 2017/03/19 2 2
2017年3月6日 Monday
  • 2017/03/06 10:30
    東南科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    15
    17
    16
    22
    70
    55
    10
    15
    15
    15
    臺北大學獲勝
    • 時間 / 地點 2017/03/06 10:30 東南科大
    • 網路轉播
  • 2017/03/06 12:00
    東南科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    29
    33
    28
    15
    105
    43
    14
    7
    9
    13
    文化大學獲勝
    • 時間 / 地點 2017/03/06 12:00 東南科大
    • 網路轉播
  • 2017/03/06 13:30
    東南科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    19
    14
    22
    17
    72
    55
    17
    9
    9
    20
    世新大學獲勝
    • 時間 / 地點 2017/03/06 13:30 東南科大
    • 網路轉播
  • 2017/03/06 15:00
    東南科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    10
    19
    15
    16
    60
    74
    17
    15
    20
    22
    臺灣師大獲勝
    • 時間 / 地點 2017/03/06 15:00 東南科大
    • 網路轉播
  • 2017/03/06 16:30
    東南科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    21
    14
    14
    18
    67
    45
    11
    15
    13
    6
    臺北市大獲勝
    • 時間 / 地點 2017/03/06 16:30 東南科大
    • 網路轉播
  • 2017/03/06 18:00
    東南科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    10
    9
    2
    14
    35
    64
    13
    14
    21
    16
    東南科大獲勝
    • 時間 / 地點 2017/03/06 18:00 東南科大
    • 網路轉播
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用