• /111/Schedule/ShowDate/2022-11-18 2022/11/18 0 6
  • /111/Schedule/ShowDate/2022-11-19 2022/11/19 0 6
  • /111/Schedule/ShowDate/2022-11-20 2022/11/20 0 6
  • /111/Schedule/ShowDate/2022-11-23 2022/11/23 4 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2022-11-24 2022/11/24 4 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2022-11-25 2022/11/25 4 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2022-11-27 2022/11/27 4 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2022-11-28 2022/11/28 4 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2022-11-29 2022/11/29 4 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2022-11-30 2022/11/30 4 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2022-12-02 2022/12/02 4 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2022-12-03 2022/12/03 4 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2022-12-04 2022/12/04 4 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2022-12-06 2022/12/06 4 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2022-12-07 2022/12/07 4 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2022-12-08 2022/12/08 4 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2022-12-09 2022/12/09 4 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2022-12-14 2022/12/14 0 6
  • /111/Schedule/ShowDate/2022-12-15 2022/12/15 0 6
  • /111/Schedule/ShowDate/2022-12-16 2022/12/16 0 6
  • /111/Schedule/ShowDate/2022-12-17 2022/12/17 0 6
  • /111/Schedule/ShowDate/2023-01-16 2023/01/16 8 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2023-01-17 2023/01/17 8 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2023-01-18 2023/01/18 8 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2023-01-19 2023/01/19 8 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2023-02-02 2023/02/02 0 6
  • /111/Schedule/ShowDate/2023-02-03 2023/02/03 0 6
  • /111/Schedule/ShowDate/2023-02-04 2023/02/04 0 6
  • /111/Schedule/ShowDate/2023-02-05 2023/02/05 0 6
  • /111/Schedule/ShowDate/2023-02-09 2023/02/09 8 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2023-02-10 2023/02/10 8 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2023-02-11 2023/02/11 8 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2023-02-12 2023/02/12 8 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2023-02-18 2023/02/18 0 3
  • /111/Schedule/ShowDate/2023-02-19 2023/02/19 0 3
  • /111/Schedule/ShowDate/2023-02-20 2023/02/20 0 3
  • /111/Schedule/ShowDate/2023-02-21 2023/02/21 0 3
  • /111/Schedule/ShowDate/2023-02-22 2023/02/22 0 3
  • /111/Schedule/ShowDate/2023-02-25 2023/02/25 4 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2023-02-26 2023/02/26 4 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2023-02-27 2023/02/27 4 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2023-03-01 2023/03/01 4 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2023-03-02 2023/03/02 4 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2023-03-03 2023/03/03 4 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2023-03-04 2023/03/04 4 0
  • /111/Schedule/ShowDate/2023-03-25 2023/03/25 2 2
  • /111/Schedule/ShowDate/2023-03-26 2023/03/26 2 2
2023年2月11日 Saturday
  • 2023/02/11 14:00
    文化大學
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    23
    17
    20
    26
    86
    80
    23
    20
    18
    19
    僑光科大獲勝
    • 時間 / 地點 2023/02/11 14:00 文化大學
    • 網路轉播 SSUtv
  • 2023/02/11 14:00
    健行科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    20
    29
    5
    22
    76
    83
    23
    26
    11
    23
    世新大學獲勝
    • 時間 / 地點 2023/02/11 14:00 健行科大
    • 電視轉播 緯來體育台
    • 網路轉播 Line Today
  • 2023/02/11 16:00
    健行科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    20
    10
    17
    26
    73
    72
    28
    20
    13
    11
    國立體大獲勝
    • 時間 / 地點 2023/02/11 16:00 健行科大
    • 電視轉播 緯來體育台
    • 網路轉播 Line Today
  • 2023/02/11 16:00
    文化大學
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    18
    18
    17
    16
    11
    80
    74
    20
    18
    14
    17
    5
    中興大學獲勝
    • 時間 / 地點 2023/02/11 16:00 文化大學
    • 網路轉播 SSUtv
  • 2023/02/11 18:00
    文化大學
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    18
    22
    20
    13
    73
    94
    25
    30
    21
    18
    臺灣體大獲勝
    • 時間 / 地點 2023/02/11 18:00 文化大學
    • 網路轉播 SSUtv
  • 2023/02/11 18:00
    健行科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    26
    15
    17
    20
    78
    65
    11
    28
    7
    19
    臺灣師大獲勝
    • 時間 / 地點 2023/02/11 18:00 健行科大
    • 電視轉播 緯來體育台
    • 網路轉播 Line Today
  • 2023/02/11 20:00
    健行科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    25
    17
    24
    26
    92
    74
    16
    18
    23
    17
    政治大學獲勝
    • 時間 / 地點 2023/02/11 20:00 健行科大
    • 電視轉播 緯來體育台
    • 網路轉播 Line Today
  • 2023/02/11 20:00
    文化大學
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    17
    12
    22
    26
    77
    61
    15
    15
    15
    16
    輔仁大學獲勝
    • 時間 / 地點 2023/02/11 20:00 文化大學
    • 網路轉播 SSUtv
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用