UBA

一般女生組

明道大學

彰化縣埤頭鄉文化路369號

http://www.mdu.edu.tw

職員名單
職稱 姓名
領隊 步國財
教練 郭宏毅
陳家慶
馮駿迪
運動傷害防護員 張書銜
隊長 岑紫冰
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
2 朱佩儀 前鋒 四年級 休閒保健學系 168.00 51.00
5 岑紫冰 中鋒 四年級 休閒保健學系 164.00 52.00
6 施宇芳 前鋒 四年級 餐旅管理學系 160.00 65.00
7 許博欣 中鋒 三年級 休閒保健學系 180.00 86.00
9 洪伶瑜 前鋒 三年級 休閒保健學系 161.00 76.00
10 楊辰馨 後衛 二年級 休閒保健學系 153.00 50.00
12 於芝薇 後衛 四年級 應用日語學系 160.00 53.00
17 林芷宇 後衛 四技一年級 餐旅管理學系 155.00 70.00
22 吳珏如 後衛 三年級 資訊傳播學系 155.00 63.00
AVG 161.8 62.9
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
19/12/09 僑光科大 L 36:77 77 36
19/12/10 大葉大學 L 57:60 60 57
19/12/11 逢甲大學 L 34:55 55 34
19/12/12 亞洲大學 W 64:52 52 64
19/12/13 東海大學 L 26:57 57 26
TOTAL 301 217
AVG 60.2 43.4