UBA

一般女生組

慈濟科大

職員名單
職稱 姓名
領隊 羅文瑞
教練 胡凱揚
運動傷害防護員 林依蓁
隊長 王雅吟
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
1 李葳凌 後衛 專一 護理系 155.00 44.00
3 王雅吟 後衛 三年級 護理科 156.00 56.00
4 汪璐 前鋒 專一 護理科 166.00 60.00
5 吳玉莘 後衛 專三 護理科 156.00 54.00
6 張文萱 前鋒 專二 護理科 165.00 58.00
7 林昱芳 後衛 四技二年級 護理系 157.00 48.00
8 陳鐿云 中鋒 四技一年級 護理系 163.00 79.00
9 孫嘉馨 後衛 專二 護理科 156.00 43.00
10 余欣庭 前鋒 專四 護理科 158.00 58.00
11 馬詩淳 中鋒 專二 護理科 171.00 65.00
12 吳雅涵 前鋒 四技二年級 護理系 165.00 63.00
13 洪雅軒 中鋒 專二 護理系 172.00 88.00
14 謝欣芳 前鋒 四技二年級 護理系 164.00 51.00
15 林凢琳 後衛 專二 護理科 152.00 50.00
17 林雯惠 前鋒 專一 護理科 158.00 49.00
22 徐稚貽 後衛 專一 護理科 158.00 57.00
24 林雨暄 前鋒 四技二年級 醫務管理系 170.00 50.00
AVG 161.3 57.2
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
19/12/22 臺北醫大 L 41:65 65 41
19/12/23 龍華科大 W 57:39 39 57
19/12/24 北市大學 L 39:60 60 39
19/12/25 文化大學 L 27:92 92 27
19/12/26 東華大學 L 37:83 83 37
TOTAL 339 201
AVG 67.8 40.2