UBA

一般男生組

耕莘專校

職員名單
職稱 姓名
領隊 倪雅華
教練 楊又翰
黃柏偉
楊勝凱
運動傷害防護員 施秀蓉
隊長 張彥謙
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
1 劉柏沅 後衛 專三 口腔衛生與健康照護科 175.00 55.00
2 任璽欣 後衛 專五 護理科 168.00 68.00
3 林劭威 前鋒 專五 護理科 173.00 68.00
4 謝景安 後衛 專一 護理科 168.00 58.00
5 張家程 後衛 專二 數位媒體設計科 171.00 59.00
7 陳亮竹 後衛 專三 護理科 170.00 56.00
8 許家誠 中鋒 專二 護理科 183.00 89.00
10 施瑛品 後衛 專五 護理科 170.00 63.00
13 丁珩 後衛 專一 護理科 173.00 74.00
17 張彥謙 後衛 專三 護理科 173.00 60.00
24 杜承恩 後衛 專二 護理科 178.00 63.00
25 黃稚傑 後衛 專一 護理科 169.00 63.00
30 吳秉賢 後衛 專二 護理科 176.00 68.00
31 陳俊廷 後衛 專三 護理科 175.00 62.00
32 陳開翊 前鋒 專三 護理科 179.00 57.00
35 邱英綸 中鋒 專三 護理科 185.00 85.00
AVG 174.1 65.5
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
19/12/23 東華大學 L 20:87 87 20
19/12/24 明志科大 L 19:89 89 19
19/12/25 致理科大 L 46:86 86 46
19/12/27 明志科大 L 29:102 102 29
TOTAL 364 114
AVG 91 28.5