UBA

一般男生組

大葉大學

職員名單
職稱 姓名
領隊 王于寧
教練 賴永成
賴永成
運動傷害防護員
隊長 吳尚軒
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 黃文儒 後衛 三年級 機械與自動化工程學系 177.00 75.00
1 黃子齊 前鋒 四年級 電機工程學系 183.00 68.00
3 張永濬 後衛 一年級 企業管理學系 177.00 67.00
4 粘家維 後衛 三年級 電機工程學系 169.00 58.00
7 楊翔筌 後衛 四年級 消防安全學士學位學程 175.00 68.00
9 洪紹欽 後衛 五年級 工業設計系 176.00 75.00
12 蔡倉健 後衛 二年級 機械與自動化工程學系 175.00 75.00
14 連泓凱 後衛 一年級 運動健康管理學系 173.00 77.00
15 陳宣閔 中鋒 三年級 機械與自動化工程學系 189.00 85.00
17 王學正 中鋒 一年級 電機工程學系 190.00 95.00
18 蘇延杰 中鋒 一年級 消防安全學士學位學程 185.00 110.00
19 周育昇 前鋒 四年級 空間設計學系 180.00 73.00
21 鄭孟杰 後衛 二年級 休閒事業管理學系 175.00 75.00
22 林敬堯 中鋒 三年級 企業管理學系 181.00 83.00
23 吳尚軒 前鋒 四年級 國際企業管理學系 183.00 75.00
27 楊鎧溥 後衛 一年級 運動健康管理學系 178.00 59.00
33 陳昶邑 前鋒 一年級 運動健康管理學系 182.00 75.00
47 蔡承叡 前鋒 二年級 護理學系 226.00 134.00
AVG 181.9 79.3
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
19/12/17 朝陽科大 L 71:78 78 71
19/12/18 中臺科大 W 88:61 61 88
19/12/19 中國醫大 W 73:56 56 73
19/12/20 逢甲大學 W 61:58 58 61
20/05/15 臺灣體大 W 68:58 58 68
20/05/19 朝陽科大 W 78:69 69 78
20/05/20 勤益科大 W 79:58 58 79
20/05/21 臺中科大 L 65:75 75 65
20/06/08 長庚大學 W 63:62 62 63
20/06/09 高雄師大 W 76:70 70 76
20/06/10 淡江大學 W 68:54 54 68
20/06/11 臺北科大 L 77:89 89 77
20/06/12 亞東學院 L 66:73 73 66
TOTAL 861 933
AVG 66.2 71.8