UBA

一般男生組

海洋大學

職員名單
職稱 姓名
領隊 張清風
教練 蔡琪揚
林曉蓁
運動傷害防護員 李翊瑋
隊長 曾致皓
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 高鈺棋 中鋒 二年級 商船學系 186.00 80.00
1 曾致皓 後衛 三年級 運輸科學系 175.00 65.00
2 黃國政 前鋒 三年級 運輸科學系 181.00 73.00
3 劉慶彬 後衛 一年級 航運管理學系 175.00 70.00
5 郭彥毅 後衛 三年級 電機工程學系 175.00 65.00
6 邱加陞 後衛 一年級 海洋環境資訊系 175.00 60.00
8 陸建宏 前鋒 三年級 商船學系 178.00 72.00
9 陳皓 後衛 二年級 進修航管學系 176.00 67.00
10 蕭崇宇 前鋒 二年級 河海工程學系 180.00 75.00
11 黃偉哲 中鋒 四年級 運輸科學系 180.00 85.00
12 謝騏遠 後衛 二年級 環境生物與漁業科學學系 179.00 66.00
13 呂宣翰 中鋒 三年級 河海工程學系 186.00 76.00
14 張凱翔 後衛 三年級 河海工程學系 168.00 78.00
15 葉紹譽 前鋒 一年級 河海工程學系 181.00 78.00
20 江品寬 前鋒 三年級 商船學系 185.00 70.00
31 葉柏宏 後衛 一年級 航運管理學系 170.00 60.00
33 劉品宏 後衛 二年級 商船學系 177.00 66.00
34 李承洋 中鋒 三年級 河海工程學系 189.00 114.00
AVG 178.7 73.3
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
19/12/22 慈濟大學 W 93:48 48 93
19/12/23 蘭陽學院 W 106:28 28 106
19/12/24 德明科大 W 73:60 60 73
19/12/25 龍華科大 W 57:52 52 57
20/05/08 大同大學 W 63:40 40 63
20/05/10 臺北大學 W 67:40 40 67
20/05/11 淡江大學 W 54:47 47 54
20/05/12 亞東學院 L 54:80 80 54
20/06/08 淡江大學 L 53:58 58 53
TOTAL 453 620
AVG 50.3 68.9