UBA

一般男生組

開南大學

職員名單
職稱 姓名
領隊 劉菊枝
教練 蔣喬安
林伯軒
運動傷害防護員 徐薇
隊長 葉經文
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 林浚埕 後衛 三年級 健康產業管理學系 168.00 66.00
2 鍾秉儒 中鋒 一年級 休閒事業管理學系 183.00 83.00
3 葉經文 後衛 三年級 休閒事業管理學系 170.00 62.00
4 游騰信 前鋒 二年級 空運管理學系 172.00 73.00
6 陳啟弘 中鋒 二年級 休閒事業管理學系 180.00 78.00
7 楊泓昱 後衛 二年級 養生與健康行銷學系 165.00 47.00
8 張家澔 中鋒 二年級 休閒事業管理學系 178.00 95.00
9 張翰洋 中鋒 一年級 應用英語學系 176.00 90.00
10 徐渚樺 前鋒 二年級 休閒事業管理學系 176.00 60.00
11 溫洧翰 後衛 二年級 休閒事業管理學系 168.00 50.00
12 宋天皓 前鋒 一年級 休閒事業管理學系 174.00 68.00
14 陳鈺翔 前鋒 二年級 休閒事業管理學系 178.00 75.00
15 戴敏叡 中鋒 三年級 休閒事業管理學系 180.00 90.00
17 蕭智維 中鋒 一年級 健康產業管理學系 170.00 53.00
18 陳玠臻 前鋒 一年級 資訊管理學系 178.00 83.00
23 江俊昇 中鋒 四年級 應用英語學系 183.00 80.00
30 江鎮宇 後衛 一年級 交通運輸學系 170.00 80.00
77 許嘉宥 前鋒 一年級 應用英語學系 181.00 75.00
AVG 175.0 72.7
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
19/11/25 國立體大 L 56:102 102 56
19/11/26 中央警大 L 46:77 77 46
19/11/27 銘傳大學 L 60:78 78 60
19/11/28 交通大學 L 52:76 76 52
19/11/29 明新科大 L 73:80 80 73
19/12/03 中原大學 L 50:105 105 50
TOTAL 518 337
AVG 86.3 56.2