UBA

公開男二級

成功大學

台南市東區大學路1號

http://www.ncku.edu.tw/

職員名單
職稱 姓名
領隊 潘慧雯
教練 潘慧雯
運動傷害防護員 盧紀勳
隊長 蔣允中
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 蔣允中 前鋒 三年級 統計學系 181.00 80.00
3 蔡文丞 中鋒 二年級 電機工程學系 190.00 85.00
4 張師碩 後衛 碩一 電機工程學系 172.00 60.00
5 王皓昀 後衛 二年級 物理治療學系 178.00 80.00
8 黃威致 中鋒 四年級 醫學系 186.00 81.00
11 古名翔 前鋒 三年級 數學系 182.00 105.00
13 黃宣 後衛 三年級 職能治療學系 177.00 70.00
14 Dambatseren Tsolmonbaatar 前鋒 一年級 醫學系 187.00 77.00
15 林承巖 前鋒 碩二 化學工程學系 182.00 78.00
18 張嘉軒 前鋒 四年級 系統與船舶機電工程學系 178.00 71.00
19 黃文鍾 中鋒 一年級 會計學系 192.00 80.00
24 莊明錡 前鋒 一年級 測量及空間資訊學系 183.00 76.00
AVG 182.3 78.6
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
19/11/26 長榮大學 W 74:39 39 74
19/11/27 遠東科大 W 96:49 49 96
19/11/28 臺南大學 L 72:86 86 72
19/11/29 嘉藥大學 W 72:52 52 72
19/12/03 南應科大 W 63:49 49 63
19/12/04 中華醫大 W 91:74 74 91
19/12/08 雲林科大 W 77:72 72 77
19/12/09 嘉義大學 W 81:57 57 81
19/12/10 虎尾科大 L 85:87 87 85
19/12/11 環球科大 L 55:72 72 55
20/05/07 醒吾科大 L 66:101 101 66
20/05/08 中原大學 L 49:72 72 49
20/05/09 樹德科大 W 75:57 57 75
20/05/10 北市大學 L 61:85 85 61
20/05/12 中國科大 W 92:49 49 92
20/05/13 中興大學 W 82:78 78 82
TOTAL 1079 1191
AVG 67.4 74.4