UBA

公開男二級

北市大學

100台北市士林區忠誠路二段101號

http://www.utaipei.edu.tw

職員名單
職稱 姓名
領隊 林啟川
教練 李逸驊
羅嘉明
運動傷害防護員
隊長 丁毓麟
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 陳旻弘 後衛 四年級 球類運動學系 176.00 68.00
1 林東盈 前鋒 二年級 球類運動學系 180.00 72.00
2 蔡承軒 前鋒 一年級 球類運動學系 185.00 75.00
3 王洪豪 後衛 三年級 球類運動學系 176.00 76.00
5 洪輊軒 後衛 五年級 球類運動學 172.00 64.00
7 陳力行 後衛 二年級 球類運動學系 177.00 64.00
9 連威勝 後衛 二年級 球類運動學系 178.00 65.00
11 丁毓麟 前鋒 四年級 球類運動學系 192.00 80.00
12 陳家鉉 前鋒 三年級 球類運動學系 186.00 82.00
13 王嗣閔 前鋒 三年級 球類運動學系 187.00 81.00
14 鄭宇峻 前鋒 二年級 球類運動學 183.00 78.00
27 陳鈺安 中鋒 二年級 球類運動學系 190.00 88.00
28 林俊恩 後衛 三年級 運動健康科學系 176.00 68.00
31 黃璽謙 前鋒 三年級 球類運動學系 183.00 74.00
61 孫為騰 前鋒 三年級 球類運動學系 185.00 84.00
69 梁予綸 中鋒 一年級 球類運動學系 190.00 75.00
77 林奇翰 後衛 一年級 球類運動學 175.00 70.00
91 林于淵 中鋒 一年級 球類運動學系 190.00 79.00
AVG 182.3 74.6
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
19/12/15 景文科大 W 122:37 37 122
19/12/16 東南科大 W 105:66 66 105
19/12/17 城市科大 W 106:63 63 106
19/12/18 經國學院 W 110:62 62 110
19/12/20 國北教大 W 106:44 44 106
19/12/21 臺北大學 W 95:66 66 95
19/12/22 銘傳大學 W 91:66 66 91
20/05/07 中興大學 W 69:55 55 69
20/05/08 環球科大 W 81:60 60 81
20/05/09 醒吾科大 W 82:79 79 82
20/05/10 成功大學 W 85:61 61 85
20/05/12 樹德科大 W 95:50 50 95
20/05/13 中原大學 W 71:68 68 71
20/05/14 中國科大 W 92:63 63 92
20/06/02 靜宜大學 W 101:79 79 101
20/06/03 虎尾科大 W 78:77 77 78
20/06/04 中原大學 W 68:67 67 68
20/06/05 臺灣體大 W 86:80 80 86
TOTAL 1143 1643
AVG 63.5 91.3