UBA

公開男二級

臺北大學

新北市三峽區大學路151號

http://www.ntpu.edu.tw

職員名單
職稱 姓名
領隊 李承嘉
教練 王世榮
運動傷害防護員
隊長 李惟恩
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
1 游旻哲 後衛 六年級 休閒運動管理學系 178.00 67.00
2 張家維 後衛 二年級 資訊工程學系 163.00 55.00
3 張尚哲 後衛 四年級 休閒運動管理學系 167.00 58.00
4 周世加 後衛 一年級 企業管理學系 182.00 77.00
5 陳彥安 中鋒 三年級 休閒運動管理學系 187.00 66.00
6 賀德弘 後衛 一年級 社會學系 173.00 52.00
7 李惟恩 後衛 三年級 休閒運動管理學系 171.00 68.00
8 鄭博謙 前鋒 一年級 不動產學系 183.00 70.00
9 林永宣 後衛 一年級 企業管理學系 180.00 72.00
10 王銘哲 中鋒 二年級 休閒運動管理學系 188.00 77.00
11 王柏源 前鋒 四年級 企業管理學系 180.00 77.00
12 李皓暐 前鋒 一年級 企業管理學系 184.00 75.00
13 張柏淞 前鋒 三年級 企業管理學系 184.00 75.00
14 郭錫璜 中鋒 二年級 公共行政系 193.00 70.00
16 江立弘 後衛 一年級 休閒運動管理學系 175.00 60.00
17 高廷瑜 前鋒 四年級 資訊工程學系 180.00 70.00
21 梁會承 中鋒 四年級 企業管理學系 190.00 92.00
34 徐尚祺 前鋒 一年級 企業管理學系 189.00 65.00
AVG 180.4 69.2
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
19/12/15 城市科大 W 104:82 82 104
19/12/16 國北教大 W 74:67 67 74
19/12/17 銘傳大學 W 86:76 76 86
19/12/18 東南科大 W 87:81 81 87
19/12/20 經國學院 L 78:83 83 78
19/12/21 北市大學 L 66:95 95 66
19/12/22 景文科大 W 107:75 75 107
20/05/06 清華大學 L 60:64 64 60
20/05/07 虎尾科大 L 71:73 73 71
20/05/08 實踐大學 W 68:58 58 68
20/05/10 亞洲大學 W 80:78 78 80
20/05/11 中山大學 W 71:66 66 71
20/05/12 臺灣體大 L 58:82 82 58
20/05/13 雲林科大 W 81:66 66 81
20/06/02 中原大學 L 42:65 65 42
TOTAL 1111 1133
AVG 74.1 75.5