UBA

一般女生組

北市大學

100台北市士林區忠誠路二段101號

http://www.utaipei.edu.tw

職員名單
職稱 姓名
領隊 邱敬仁
教練 黃于庭
林讌菱
吳芊葶
運動傷害防護員 黃歆
隊長 謝宇雯
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 江佩臻 後衛 一年級 運動健康科學系 159.00 41.00
1 陳沖 後衛 二年級 休閒運動管理學系 157.00 48.00
2 林昀璇 前鋒 四年級 休閒運動管理學系 162.00 50.00
3 施品㚬 前鋒 一年級 休閒運動管理學系 158.00 56.00
4 游佳燕 後衛 一年級 運動健康科學系 152.00 45.00
7 謝宇雯 前鋒 研二 運動科學研究所 163.00 65.00
8 盧蔓 後衛 四年級 運動健康科學系 157.00 49.00
9 曾鈺婷 前鋒 一年級 運動健康科學系 158.00 45.00
10 傅芸亭 中鋒 一年級 視覺藝術學系 170.00 58.00
11 高藝庭 中鋒 一年級 視覺藝術系 167.00 55.00
14 鄺惠蘭 後衛 四年級 休閒運動管理學系 155.00 53.00
15 施貝霓 前鋒 二年級 運動健康科學系 163.00 60.00
18 沈汶筠 前鋒 三年級 視覺藝術系 161.00 75.00
19 張昱葳 中鋒 四年級 休閒運動管理學系 168.00 64.00
25 林宣彤 後衛 一年級 運動健康科學系 159.00 59.00
30 饒桓毓 中鋒 碩三 休閒管理學系暨碩士班 172.00 65.00
37 李淳葳 後衛 二年級 應用物理暨化學系 160.00 57.00
77 蕭淇 前鋒 一年級 休閒運動管理學系 160.00 40.00
AVG 161.2 54.7
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
20/12/08 臺灣師大 W 59:56 56 59
20/12/10 慈濟大學 W 67:39 39 67
20/12/11 臺北大學 W 45:37 37 45
20/12/12 致理科大 W 56:40 40 56
20/12/13 佛光大學 W 59:31 31 59
20/12/14 海洋大學 W 55:51 51 55
21/03/05 慈濟科大 W 70:28 28 70
21/03/06 文化大學 L 35:83 83 35
21/03/07 臺灣師大 W 69:67 67 69
21/03/27 成功大學 W 58:54 54 58
21/03/28 大漢學院 L 64:70 70 64
TOTAL 556 637
AVG 50.5 57.9