UBA

一般女生組

宜蘭大學

職員名單
職稱 姓名
領隊 鄧正忠
教練 王皇凱
張佑誠
運動傷害防護員 曾彩琍
隊長 王芃梅
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
4 伍袁廷 後衛 二年級 生物機電工程學系 162.00 55.00
5 何欣庭 後衛 三年級 食品科學系 155.00 51.00
6 陳品錡 中鋒 二年級 食品科學系 169.00 66.00
7 許筠 後衛 四年級 應用經濟與管理學系 158.00 53.00
10 葉伊寧 前鋒 二年級 生物機電工程學系 162.00 50.00
11 王芃梅 後衛 四年級 森林暨自然資源學系 154.00 53.00
12 馬晨瑄 前鋒 四年級 食品科學系 168.00 60.00
13 林芷君 中鋒 三年級 生物技術與動物科學系 171.00 78.00
15 王沛汝 前鋒 三年級 園藝學系 159.00 54.00
16 江英琦 前鋒 二年級 環境工程學系 162.00 50.00
18 陳謙 前鋒 二年級 生物技術與動物科學系 164.00 51.00
25 徐昕妤 中鋒 二年級 生物技術與動物科學系 163.00 85.00
27 鄭鈞尹 前鋒 一年級 森林暨自然資源學系 163.00 63.00
32 王郁惠 前鋒 四年級 森林暨自然資源學系 163.00 55.00
37 林玉娟 後衛 四年級 應用經濟與管理學系 161.00 43.00
38 鄧筑云 前鋒 二年級 電子工程學系 160.00 50.00
98 張以柔 後衛 二年級 生物技術與動物科學系 165.00 55.00
99 林家淇 後衛 四年級 食品科學系 157.00 47.00
AVG 162.0 56.6
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
20/12/12 龍華科大 W 58:53 53 58
20/12/13 東吳大學 L 40:74 74 40
20/12/14 淡江大學 L 21:88 88 21
20/12/15 陽明大學 L 27:56 56 27
20/12/16 輔仁大學 L 40:59 59 40
20/12/17 政治大學 L 22:83 83 22
TOTAL 413 208
AVG 68.8 34.7