UBA

一般男生組

醒吾科大

新北市林口區粉寮路1段101號

http://www.hwu.edu.tw/

職員名單
職稱 姓名
領隊 陳寶億
教練 孫崇軒
王金城
黃志才
李春欣
運動傷害防護員 范雅惠
隊長 劉伯宣
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 石偉立 前鋒 四技三年級 旅運管理系 186.00 66.00
3 孫郁杰 後衛 四技四年級 應用英語系 174.00 73.00
4 黃子齊 前鋒 四技二年級 流行音樂系 174.00 56.00
5 劉伯宣 前鋒 四技四年級 國際商務系 186.00 74.00
7 許偉瀚 後衛 四技二年級 行銷與流通管理系 168.00 80.00
9 張凱翰 後衛 四技一年級 餐飲管理系 171.00 67.00
10 郭德揚 中鋒 四技一年級 觀光休閒系 185.00 88.00
11 劉國良 後衛 專二 應用英語系 168.00 62.00
13 施博文 後衛 專五 觀光休閒系 177.00 70.00
14 林翰緯 前鋒 四技四年級 企業管理系 181.00 82.00
15 華勗廷 後衛 四技四年級 觀光休閒系 166.00 70.00
24 李承霖 前鋒 四技四年級 應用英語系 176.00 63.00
31 游仁翔 後衛 四技一年級 財務金融系 170.00 68.00
69 毛耀明 前鋒 四技四年級 財務金融系 183.00 110.00
71 陳品利 中鋒 四技三年級 資訊管理系 194.00 87.00
77 楊承翰 後衛 四技三年級 財務金融系 174.00 77.00
AVG 177.1 74.6
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
20/12/08 城市科大 W 90:62 62 90
20/12/09 慈濟大學 W 104:51 51 104
20/12/10 臺灣科大 W 64:61 61 64
21/02/28 慈濟大學 W 79:43 43 79
21/03/02 臺北商大 W 67:65 65 67
21/03/03 淡江大學 L 64:74 74 64
21/03/04 文化大學 L 58:67 67 58
21/03/27 文化大學 L 49:50 50 49
TOTAL 473 575
AVG 59.1 71.9