UBA

一般男生組

中山醫大

職員名單
職稱 姓名
領隊 黃建寧
教練 劉鎧誠
朱殷弘
運動傷害防護員 張育瑞
隊長 郭子陽
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
1 楊家駿 前鋒 一年級 物理治療學系 180.00 59.00
2 高偉庭 後衛 四年級 生物醫學科學學系 176.00 62.00
3 呂承勳 後衛 一年級 應用外語系 175.00 65.00
4 林威德 後衛 四年級 牙醫系 175.00 69.00
8 李成說 中鋒 四年級 醫學系 190.00 78.00
10 曾勤鈕 前鋒 二年級 心理系 183.00 74.00
11 馬煒鈞 後衛 二年級 視光學系 179.00 70.00
12 洪苡皓 中鋒 三年級 醫學系 188.00 85.00
13 陳旻彥 前鋒 一年級 公共衛生系 182.00 75.00
14 吳承棟 後衛 四年級 醫學系 176.00 70.00
15 謝睿恩 中鋒 二年級 營養系 183.00 85.00
21 任紹安 中鋒 一年級 牙醫系 191.00 99.00
25 廖陞億 前鋒 二年級 醫學系 177.00 73.00
27 郭子陽 後衛 四年級 牙醫系 177.00 66.00
34 呂聖德 前鋒 二年級 視光系 185.00 85.00
55 鄞振宇 後衛 四年級 物理治療學所 168.00 70.00
68 王上勻 後衛 四年級 牙醫系 173.00 70.00
96 林韋薰 中鋒 二年級 牙醫系 184.00 89.00
AVG 180.1 74.7
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
20/12/14 嶺東科大 L 63:71 71 63
20/12/15 建國科大 W 67:64 64 67
20/12/16 東海大學 L 47:50 50 47
20/12/17 大葉大學 L 76:87 87 76
21/03/03 僑光科大 L 53:67 67 53
TOTAL 339 306
AVG 67.8 61.2