UBA

一般男生組

東華大學

97401 花蓮縣壽豐鄉大學路二段一號

http://www.ndhu.edu.tw/

職員名單
職稱 姓名
領隊 賴亭蓉
教練 黃世銘
運動傷害防護員 蕭妤蓁
隊長 李佳駿
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
2 謝毅 前鋒 四年級 光電工程學系 176.00 68.00
4 拉夫喇斯璟榕 後衛 碩一 華文文學系 160.00 57.00
5 吳侑恩 中鋒 碩二 資訊工程學系 187.00 80.00
6 李佳駿 後衛 四年級 材料科學與工程學系 175.00 72.00
8 翁君豪 前鋒 二年級 材料科學與工程學系 181.00 76.00
10 陳宏宇 前鋒 三年級 材料科學與工程學系 184.00 71.00
11 高皓杰 前鋒 碩一 國際企業系 177.00 76.00
13 楊杭翔 前鋒 一年級 國際企業學系 181.00 76.00
14 謝米恩 前鋒 一年級 電機工程學系 183.00 64.00
22 林育璿 中鋒 四年級 自然資源與環境學系 190.00 74.00
23 少吾麻‧麥尚 中鋒 三年級 藝術創意產業學系 185.00 68.00
24 郭尚源 前鋒 碩二 電機工程學系 181.00 78.00
25 張建誠 前鋒 四年級 光電工程學系 188.00 85.00
26 曾懷儁 前鋒 三年級 資訊管理學系 183.00 80.00
29 張維翔 後衛 三年級 材料與工程學系 175.00 69.00
39 廖昌鴻 中鋒 四年級 應用數學系 190.00 80.00
42 利斌發 後衛 三年級 財務金融學系 168.00 53.00
99 楊一磊 後衛 碩一 材料科學與工程學系 180.00 75.00
AVG 180.2 72.3
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
20/12/23 德霖科大 W 81:21 21 81
20/12/24 臺灣師大 W 57:50 50 57
20/12/25 東吳大學 L 57:61 61 57
20/12/26 政治大學 W 86:73 73 86
21/03/01 中國科大 W 83:64 64 83
21/03/02 東吳大學 L 63:65 65 63
21/03/03 政治大學 W 90:69 69 90
21/03/04 臺北護大 W 69:49 49 69
21/03/27 東吳大學 W 78:66 66 78
21/03/28 亞東學院 L 54:64 64 54
TOTAL 582 718
AVG 58.2 71.8