UBA

一般男生組

元智大學

職員名單
職稱 姓名
領隊 吳志揚
教練 游文杉
周信全
運動傷害防護員 林紜暄
隊長 阮章硯
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
1 張穎盛 中鋒 一年級 管理學院學士班 國際企業 183.00 92.00
4 王博庭 後衛 二年級 電機工程學系丙組 170.00 58.00
5 王昱荏 中鋒 三年級 機械工程學系 185.00 72.00
6 林柏臣 後衛 四年級 工業工程與管理學系 171.00 71.00
8 阮章硯 後衛 三年級 工業工程與管理學系 175.00 75.00
9 鄭善峰 後衛 四年級 電機工程學系乙組 173.00 73.00
10 陳嘉煌 前鋒 一年級 機械工程學系 178.00 73.00
11 吳冠希 前鋒 一年級 管理學院學士班 國際企業 180.00 78.00
12 張致豪 前鋒 五年級 機械工程學系 186.00 70.00
13 張立叡 後衛 四年級 人社英專 178.00 62.00
14 林楷桐 前鋒 四年級 工業工程與管理學系 186.00 74.00
18 周杰登 中鋒 一年級 機械工程學系 188.00 70.00
22 黃則融 中鋒 三年級 工業工程與管理學系 190.00 79.00
24 Allan Simon 後衛 三年級 電機工程英語專班 180.00 80.00
25 謝宗佑 中鋒 四年級 英語專班管理學院學士 187.00 103.00
32 周冠宇 前鋒 四年級 資訊管理學系 184.00 78.00
34 吳睿穎 後衛 二年級 工業工程與管理學系 176.00 63.00
35 賴亭與 中鋒 碩一 電機工程所甲組 179.00 93.00
AVG 180.5 75.8
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
20/12/12 清華大學 W 101:32 32 101
20/12/13 陸軍專校 W 80:59 59 80
20/12/19 中央大學 W 94:61 61 94
20/12/20 國立體大 L 59:74 74 59
20/12/26 聯合大學 W 66:62 62 66
20/12/27 銘傳大學 W 118:41 41 118
21/02/27 中央警大 W 88:72 72 88
21/02/28 交通大學 W 20:0 0 20
21/03/01 國立體大 L 54:64 64 54
21/03/27 逢甲大學 L 73:79 79 73
TOTAL 544 753
AVG 54.4 75.3