UBA

一般男生組

明志科大

職員名單
職稱 姓名
領隊 林柏化
教練 王學中
張語軒
運動傷害防護員
隊長 鄭又瑞
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 詹銘貴 後衛 四技一年級 電機工程學系 167.00 55.00
1 吳哲樑 前鋒 四技二年級 車輛工程系 182.00 90.00
2 鄭廷立 後衛 四技一年級 工業工程與管理系 175.00 72.00
4 胡曜倉 後衛 四技二年級 工業工程與管理系 176.00 77.00
5 陳慈翰 後衛 四技三年級 電機工程(學)系 178.00 68.00
6 魏榮億 中鋒 四技二年級 電子科 182.00 81.00
7 王乙鵬 後衛 碩二 材料工程系 173.00 68.00
8 徐以謙 後衛 五年級 電機工程(學)系 178.00 71.00
9 葉思賢 後衛 碩三 材料工程系 165.00 62.00
11 李家瑋 前鋒 碩二 材料工程學系 183.00 66.00
13 李育齊 中鋒 五年級 電機工程系 187.00 75.00
15 鄭又瑞 前鋒 四技四年級 電子工程系 180.00 64.00
22 周雋 中鋒 四技四年級 機械工程系 186.00 72.00
26 王晨安 中鋒 四技二年級 環境與安全衛生工程系 186.00 74.00
29 蔡家和 後衛 四技二年級 化學工程系 173.00 65.00
30 王崴騰 前鋒 碩一 化學工程系 183.00 65.00
77 曾聖雲 後衛 四技三年級 電機 170.00 64.00
93 洪佳翔 後衛 碩二 材料工程學系 170.00 65.00
AVG 177.4 69.7
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
20/12/14 康寧大學 W 81:50 50 81
20/12/16 臺北科大 L 51:62 62 51
20/12/17 德明科大 W 61:59 59 61
20/12/18 大同大學 W 67:62 62 67
21/03/01 大同大學 W 71:46 46 71
21/03/02 宜蘭大學 W 64:61 61 64
21/03/03 海洋大學 L 37:63 63 37
21/03/04 東吳大學 L 51:79 79 51
21/03/28 海洋大學 L 48:73 73 48
TOTAL 555 531
AVG 61.7 59