UBA

公開女二級

義守大學

高雄市大樹區學城路一段1號

http://www.isu.edu.tw

職員名單
職稱 姓名
領隊 危永中
教練 王宏義
呂威霆
吳松蔚
陳品銓
運動傷害防護員 楊憶玲
隊長 董婉卿
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
2 黃渝文 中鋒 三年級 電影與電視系 175.00 75.00
3 張綵彤 中鋒 二年級 物理治療學系 176.00 69.00
5 董婉卿 前鋒 四年級 健康管理學系 166.00 57.00
6 魏辰安 前鋒 三年級 物理治療系 154.00 54.00
7 王馨翎 前鋒 三年級 醫務管理系 160.00 50.00
8 王靖淳 中鋒 一年級 職能治療學系 174.00 68.00
9 莊玉筠 前鋒 三年級 醫務管理系 160.00 55.00
10 簡嘉玟 前鋒 四年級 營養學系 157.00 55.00
11 彭巧汶 後衛 四年級 營養學系 160.00 47.00
12 陳心怡 後衛 一年級 醫務管理學系 154.00 50.00
13 葉巧喻 後衛 一年級 生物醫學工程 165.00 61.00
15 蔡欣玶 前鋒 四年級 國際商務學系 167.00 52.00
20 洪筱容 中鋒 二年級 國際觀光餐旅學系 172.00 94.00
21 蔡佳旂 前鋒 二年級 除役學系 165.00 60.00
22 周子婷 中鋒 一年級 生物醫學工程學系 171.00 52.00
24 張海嵐 前鋒 一年級 物理治療學系 161.00 70.00
27 林靖珊 前鋒 三年級 電影與電視學系 160.00 60.00
28 蘇鈺筑 後衛 一年級 土木工程學系 160.00 53.00
AVG 164.3 60.1
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
20/11/21 清華大學 L 50:71 71 50
20/11/22 高雄師大 W 79:38 38 79
20/11/23 靜宜大學 W 57:23 23 57
20/11/24 銘傳大學 L 39:55 55 39
20/11/25 長榮大學 W 91:50 50 91
20/11/26 國北教大 W 76:49 49 76
21/03/08 國立體大 W 66:41 41 66
21/03/09 中州科大 W 82:41 41 82
21/03/10 中原大學 L 58:60 60 58
21/03/12 交通大學 W 79:56 56 79
21/03/26 景文科大 W 59:48 48 59
21/03/27 臺北護大 L 59:72 72 59
21/03/28 銘傳大學 L 38:73 73 38
TOTAL 677 833
AVG 52.1 64.1