UBA

公開男二級

成功大學

台南市東區大學路1號

http://www.ncku.edu.tw/

職員名單
職稱 姓名
領隊 潘慧雯
教練 潘慧雯
運動傷害防護員
隊長 蔡文丞
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 蔣允中 前鋒 四年級 統計學系 181.00 80.00
3 蔡文丞 中鋒 三年級 電機工程學系 190.00 85.00
4 張師碩 後衛 碩二 電機工程學系 172.00 60.00
5 王皓昀 後衛 三年級 物理治療學系 178.00 80.00
6 王品皓 後衛 一年級 化學系 177.00 70.00
8 黃威致 中鋒 五年級 醫學系 186.00 81.00
11 古名翔 前鋒 四年級 數學系 182.00 105.00
13 呂振霆 後衛 二年級 中國文學系 175.00 80.00
14 黎明 前鋒 二年級 醫學系 188.00 85.00
22 黃宣 後衛 四年級 職能治療學系 177.00 70.00
23 莊明錡 前鋒 二年級 測量及空間資訊學系 183.00 76.00
27 陳志立 前鋒 一年級 生物科技與產業科學系 178.00 80.00
94 黃文鍾 中鋒 二年級 會計學系 192.00 80.00
95 張嘉軒 前鋒 碩一 系統與船舶機電工程學系 178.00 71.00
AVG 181.2 78.8
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
20/11/30 臺南大學 W 72:63 63 72
20/12/01 南應科大 W 73:67 67 73
20/12/02 長榮大學 W 88:53 53 88
20/12/03 嘉藥大學 W 84:35 35 84
20/12/07 中華醫大 L 85:89 89 85
20/12/09 遠東科大 W 88:63 63 88
20/12/14 南華大學 W 88:74 74 88
20/12/15 嘉義大學 W 86:79 79 86
20/12/16 環球科大 W 84:59 59 84
20/12/17 虎尾科大 W 80:73 73 80
21/03/05 萬能科大 L 61:104 104 61
21/03/06 玄奘大學 W 147:39 39 147
21/03/07 臺灣大學 L 51:57 57 51
21/03/08 靜宜大學 W 82:62 62 82
21/03/10 經國學院 W 91:53 53 91
21/03/11 東南科大 W 78:39 39 78
21/03/12 臺東大學 W 106:50 50 106
21/03/25 醒吾科大 L 62:81 81 62
TOTAL 1140 1506
AVG 63.3 83.7