UBA

公開男二級

南應科大

職員名單
職稱 姓名
領隊 陳弘慶
教練 陳翌成
陳皇玟
運動傷害防護員
隊長 陳淵文
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 林奕廷 後衛 四技二年級 國際企業管理系 177.00 70.00
1 許定邦 後衛 四技二年級 國際企業經營系 172.00 64.00
3 程鵬宇 後衛 四技四年級 運動休閒與健康管理系 172.00 66.00
4 剌凡而立‧宋吉嵐 後衛 四技二年級 國際企業經營系 171.00 64.00
6 許氶暘 後衛 四技一年級 室內設計系 179.00 67.00
7 葉宣佑 前鋒 四技三年級 企業管理系 186.00 86.00
8 葉錦祥 前鋒 四技四年級 運動休閒與健康管理系 183.00 66.00
9 陳淵文 前鋒 三年級 運動休閒與健康管理學系 188.00 83.00
10 王暉閔 後衛 四技四年級 運動休閒與健康管理系 174.00 61.00
12 劉伯恒 中鋒 四技三年級 運動管理與健康管理系 193.00 95.00
13 黃威誠 中鋒 四技四年級 運動休閒與健康管理系 179.00 77.00
14 徐宗懋 後衛 四技四年級 運動休閒與健康管理系 175.00 70.00
17 洪瑋澤 前鋒 四技二年級 國際企業經營系 179.00 68.00
21 周楨庭 後衛 四技一年級 運動休閒與健康管理系 175.00 65.00
22 許忠泓 中鋒 四技四年級 室內設計系 182.00 81.00
41 孫聖峰 中鋒 四技二年級 運動休閒與健康管理學系 187.00 87.00
42 翁嘉誠 前鋒 四技四年級 運動休閒與健康管理系 172.00 60.00
57 彭趙懷生 中鋒 四技二年級 國際企業 190.00 82.00
AVG 179.7 72.9
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
20/11/30 長榮大學 W 94:53 53 94
20/12/01 成功大學 L 67:73 73 67
20/12/02 中華醫大 L 73:77 77 73
20/12/07 遠東科大 W 73:69 69 73
20/12/08 臺南大學 L 45:67 67 45
20/12/09 嘉藥大學 W 77:51 51 77
20/12/14 虎尾科大 L 50:82 82 50
20/12/15 環球科大 L 75:83 83 75
20/12/16 嘉義大學 W 75:61 61 75
20/12/17 南華大學 W 75:65 65 75
21/03/06 臺北商大 L 66:75 75 66
21/03/07 臺北大學 L 81:84 84 81
21/03/08 中華大學 W 101:56 56 101
21/03/09 高苑科大 W 73:47 47 73
21/03/10 臺中科大 W 80:77 77 80
TOTAL 1020 1105
AVG 68 73.7