UBA

公開男二級

東南科大

新北市深坑區北深路三段152號

http://www.tnu.edu.tw/

職員名單
職稱 姓名
領隊 董益吾
教練 常震中
陳怡蒨
運動傷害防護員
隊長 余承哲
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 謝偉杰 後衛 一年級 餐旅管理系 170.00 63.00
4 李誠洋 後衛 二年級 休閒事業管理系 178.00 70.00
5 陽承憲 後衛 四技三年級 休閒事業管理系 171.00 80.00
8 陳祐庠 後衛 一年級 休閒事業管理系 180.00 60.00
9 余承哲 後衛 四技三年級 企業管理 180.00 67.00
10 孫德緯 前鋒 四技三年級 休閒事業管理系 180.00 70.00
12 賴冠文 前鋒 二年級 能源與冷凍空調工程系 175.00 90.00
13 宋龍恩 中鋒 三年級 休閒事業管理 190.00 92.00
14 林豫謙 後衛 四技二年級 休閒事業管理系 173.00 63.00
15 王華碩 前鋒 三年級 休閒管理系 177.00 70.00
16 曾世霖 後衛 四技三年級 表演藝術系 173.00 80.00
17 程有維 後衛 二年級 休閒事業管理系 175.00 76.00
20 李騏呈 前鋒 四技三年級 企業管理(學)系 185.00 80.00
21 鄧政瑋 前鋒 一年級 休閒事業管理系 180.00 69.00
23 蔡竣凱 前鋒 三年級 休閒事業管理系 183.00 86.00
32 陳宥文 前鋒 二年級 休閒事業管理系 185.00 70.00
37 蕭煜峰 後衛 四技四年級 休閒事業管理系 175.00 87.00
93 何思遠 後衛 四技三年級 休閒事業管理系 183.00 80.00
AVG 178.5 75.2
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
20/12/01 黎明學院 W 70:46 46 70
20/12/02 醒吾科大 L 50:72 72 50
20/12/05 景文科大 W 74:58 58 74
20/12/06 宏國德霖 L 71:80 80 71
20/12/07 臺北大學 L 65:92 92 65
20/12/08 佛光大學 W 84:69 69 84
21/03/05 臺灣大學 L 73:90 90 73
21/03/06 靜宜大學 L 76:90 90 76
21/03/07 經國學院 W 71:68 68 71
21/03/08 萬能科大 L 70:123 123 70
21/03/10 臺東大學 L 78:82 82 78
21/03/11 成功大學 L 39:78 78 39
21/03/12 玄奘大學 W 20:0 0 20
TOTAL 948 841
AVG 72.9 64.7