UBA

公開男二級

嘉義大學

職員名單
職稱 姓名
領隊 艾群
教練 潘義坤
許雅雯
楊孟華
運動傷害防護員
隊長 洪德耀
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 李冠霖 中鋒 一年級 體育與健康休閒學系 185.00 73.00
2 黃照勛 後衛 二年級 體育與健康休閒學系 174.00 65.00
4 莊凱翔 後衛 一年級 體育與健康休閒學系 175.00 84.00
5 林偉誠 前鋒 一年級 體育與健康休閒學系 181.00 70.00
6 黃炫評 後衛 三年級 體育與健康休閒學系 172.00 76.00
7 陳泓愷 前鋒 三年級 體育與健康休閒學系 180.00 70.00
8 方泊瀚 後衛 二年級 健康與體育休閒學系 175.00 76.00
12 沈嘉臣 前鋒 二年級 體育與健康休閒學系 176.00 68.00
13 周煒傑 中鋒 二年級 體育與健康休閒學系 185.00 104.00
14 楊効澤 後衛 二年級 體育與健康休閒學系 175.00 70.00
15 張新偉 後衛 二年級 體育與健康休閒學系 172.00 65.00
17 謝鎧懋 前鋒 二年級 體育與健康休閒學系 179.00 79.00
21 黃宥綸 中鋒 二年級 體育與健康休閒學系 188.00 89.00
27 賴哲宇 後衛 二年級 體育與健康休閒學系 171.00 64.00
29 廖哲緯 後衛 三年級 財金學系 173.00 68.00
50 洪德耀 中鋒 三年級 體育與健康休閒學系 190.00 100.00
69 沈昀鋒 前鋒 二年級 體育與健康休閒學系 182.00 65.00
77 吳威廷 後衛 一年級 體育與健康休閒學系 172.00 63.00
AVG 178.1 74.9
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
20/12/03 雲林科大 W 74:52 52 74
20/12/04 吳鳳科大 W 78:67 67 78
20/12/05 虎尾科大 L 50:79 79 50
20/12/06 環球科大 W 69:67 67 69
20/12/07 南華大學 L 85:90 90 85
20/12/14 臺南大學 L 46:78 78 46
20/12/15 成功大學 L 79:86 86 79
20/12/16 南應科大 L 61:75 75 61
20/12/17 中華醫大 L 63:76 76 63
TOTAL 670 605
AVG 74.4 67.2