UBA

公開男二級

清華大學

新竹市光復路二段101號

http://www.nthu.edu.tw/

職員名單
職稱 姓名
領隊 饒達仁
教練 蔡連生
謝文偉
運動傷害防護員
隊長 江京騁
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
1 李昌瓚 前鋒 三年級 外國語文學系 183.00 70.00
2 吳夏雨 後衛 二年級 特殊教育學系 170.00 80.00
3 邱顯能 後衛 一年級 物理系 169.00 67.00
7 王柏勳 前鋒 二年級 經濟系 180.00 72.00
8 謝承佑 前鋒 一年級 經濟系 185.00 77.00
10 黃聖崴 前鋒 二年級 經濟系 180.00 71.00
11 周昕翰 後衛 二年級 心理諮商系 171.00 62.00
13 朱昱樵 前鋒 二年級 化工系 183.00 75.00
16 嚴尚澤 中鋒 三年級 中文系 185.00 90.00
17 江京騁 前鋒 三年級 心理諮商系 187.00 73.00
18 徐培聞 後衛 一年級 經濟系 175.00 65.00
20 趙定濂 中鋒 三年級 體育學系 185.00 80.00
23 徐乾智 後衛 三年級 工業工程與工程管理 176.00 68.00
27 沈玉璋 中鋒 四年級 資訊工程學系 195.00 85.00
69 鄭圳凱 前鋒 一年級 外國語文學系 181.00 69.00
95 吳凱宇 中鋒 一年級 經濟學系 191.00 75.00
98 曾羿文 中鋒 三年級 數學系 190.00 72.00
99 陳柏志 前鋒 二年級 數學系 181.00 82.00
AVG 181.5 74.1
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
20/12/17 開南大學 W 83:57 57 83
20/12/18 玄奘大學 W 85:60 60 85
20/12/19 萬能科大 L 51:93 93 51
20/12/20 中華大學 W 65:53 53 65
20/12/21 交通大學 W 85:83 83 85
21/03/05 亞洲大學 L 53:74 74 53
21/03/07 南華大學 L 73:84 84 73
21/03/08 臺中教大 W 70:55 55 70
21/03/09 德霖科大 L 78:84 84 78
21/03/10 實踐大學 W 65:56 56 65
21/03/11 中山大學 L 62:71 71 62
21/03/12 臺南大學 L 71:82 82 71
TOTAL 852 841
AVG 71 70.1