UBA

一般女生組

臺北大學

新北市三峽區大學路151號

http://www.ntpu.edu.tw

職員名單
職稱 姓名
領隊 曲俊宙
教練 廖信睿
郭明欽
王凱平
運動傷害防護員 廖梓妘
隊長 陳俞安
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
1 鄭欣莉 後衛 大三 會計學系 165.00 50.00
3 謝妍翎 前鋒 大一 社會學系 164.00 53.00
5 周芷婧 後衛 大一 休閒運動管理學系 159.00 55.00
7 廖育旻 後衛 大三 社會工作系 156.00 55.00
8 陳昕慈 中鋒 大四 應用外語學系 161.00 57.00
9 陳俞安 中鋒 大三 社會學系 173.00 61.00
10 蔡依雯 前鋒 大一 休閒運動管理學系 161.00 48.00
11 何孟澐 後衛 大二 統計學系 152.00 53.00
12 游純瑜 後衛 大五 金融與合作經營學系 162.00 63.00
13 黃亮瑄 前鋒 大四 休閒運動管理學系 160.00 53.00
14 曾子柔 後衛 大一 企業管理學系 154.00 40.00
15 戴宥羚 前鋒 大三 公共行政暨政策學系 163.00 45.00
17 魏琦蓁 前鋒 大二 企業管理學系 167.00 55.00
20 王品庚 後衛 大二 社會學系 156.00 50.00
24 顏妤庭 前鋒 大一 社會工作學系 163.00 47.00
30 林佑真 前鋒 大一 企業管理學系 167.00 60.00
35 張奕薇 前鋒 大一 公共行政暨政策學系 166.00 66.00
37 鍾可郁 中鋒 碩二 社會學系 169.00 55.00
AVG 162.1 53.7
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
21/12/20 龍華科大 W 43:30 30 43
21/12/21 慈濟大學 W 47:33 33 47
21/12/22 國防醫學院 L 44:51 51 44
21/12/23 輔仁大學 L 35:45 45 35
21/12/24 淡江大學 L 31:53 53 31
22/03/21 東吳大學 L 42:56 56 42
22/03/22 輔仁大學 L 44:55 55 44
TOTAL 323 286
AVG 46.1 40.9