UBA

公開女二級

東南科大

新北市深坑區北深路三段152號

http://www.tnu.edu.tw/

職員名單
職稱 姓名
領隊 李清吟
教練 張玉治
陳怡蒨
運動傷害防護員 高瀅晶
隊長 潘陳佳純
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 張羽涵 前鋒 四技三 休閒事業管理系 155.00 48.00
1 阮子懿 前鋒 四技一 休閒事業管理系 159.00 53.00
2 李雯萱 前鋒 四技一 休閒事業管理系 148.00 43.00
3 杜韋臻 前鋒 四技一 休閒事業管理系 162.00 57.00
5 張筱彤 前鋒 四技四 休閒事業管理 159.00 55.00
6 徐暐倢 前鋒 四技二 休閒事業管理系 158.00 60.00
7 陳鎂華 前鋒 四技三 休閒事業管理系 163.00 60.00
8 張憶蘋 中鋒 四技三 休閒事業管理系 166.00 59.00
9 曾姿珮 後衛 大五 休閒事業管理 159.00 62.00
10 彭羿翎 前鋒 四技二 休閒事業管理系 158.00 55.00
11 徐靖閒 中鋒 四技一 休閒事業管理系 168.00 85.00
12 潘陳佳純 後衛 四技三 休閒事業管理系 159.00 60.00
13 劉雅茹 後衛 四技三 休閒事業管理系 157.00 65.00
16 謝采婕 前鋒 大一 休管 156.00 59.00
17 林筱薇 中鋒 大一 餐旅管理系 169.00 95.00
27 胡芷苓 前鋒 大二 休閒事業管理系 165.00 52.00
30 劉珊利 中鋒 四技一 數位媒體設計系 179.00 71.00
AVG 161.2 61.1
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
21/12/14 陽明交大(交大校區) W 68:62 62 68
21/12/15 大葉大學 W 72:27 27 72
21/12/16 實踐大學 L 51:54 54 51
21/12/17 長榮大學 W 62:32 32 62
21/12/19 中興大學 W 80:46 46 80
21/12/20 輔英科大 W 79:40 40 79
22/03/26 樹德科大 W 63:58 58 63
22/03/27 嘉藥大學 W 53:49 49 53
22/03/29 高雄師大 W 67:65 65 67
22/03/30 銘傳大學 L 59:66 66 59
TOTAL 499 654
AVG 49.9 65.4