UBA

公開女二級

輔仁大學

242新北市新莊區中正路510號

http://www.fju.edu.tw/

職員名單
職稱 姓名
領隊 何健章
教練 楊哲宜
余平顥
陳志鴻
運動傷害防護員 洪琛崴
隊長 魯琦恩
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 曾榆媗 前鋒 大一 心理學系 162.00 62.00
2 洪嘉璐 後衛 大一 歷史學系 162.00 50.00
3 張瑜庭 後衛 大二 體育學系競技組 160.00 53.00
4 梁妙蓁 後衛 大一 日文系 153.00 50.00
5 周采臻 後衛 大三 體育系競技組 159.00 53.00
6 余若綺 後衛 大三 體育系競技組 166.00 66.00
7 魯琦恩 前鋒 大四 體育系競技組 171.00 60.00
8 李佩芸 前鋒 大三 體育學系競技組 169.00 53.00
9 游美欣 前鋒 大一 體育學系競技組 167.00 59.00
11 王紫豫 前鋒 大二 體育學系競技組 164.00 58.00
12 蕭嘉珞 中鋒 大三 體育系競技組 173.00 61.00
15 賴秭怡 中鋒 大二 體育學系競技組 167.00 62.00
18 陳柔伊 前鋒 大一 餐旅管理系 161.00 61.00
21 曾佳渝 中鋒 大三 體育學系運管組 180.00 83.00
23 胡雅婷 後衛 大一 體育學系運管組 165.00 50.00
28 黃蕙均 前鋒 大一 體育學系競技組 164.00 59.00
30 謝羽姍 後衛 大三 體育系運管組 161.00 59.00
33 王昱媗 後衛 大一 體育學系競技組 153.00 46.00
AVG 164.3 58.1
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
21/12/15 國北教大 W 60:44 44 60
21/12/16 屏東科大 W 70:53 53 70
21/12/17 義守大學 L 43:46 46 43
21/12/18 景文科大 W 50:45 45 50
21/12/19 高雄師大 W 60:55 55 60
22/03/26 國立體大 W 68:53 53 68
22/03/27 聖約翰科大 W 85:58 58 85
22/03/29 中興大學 W 76:48 48 76
22/03/30 美和科大 W 53:48 48 53
22/05/06 嘉藥大學 W 74:50 50 74
22/05/07 臺北商大 L 52:77 77 52
22/05/08 義守大學 L 51:72 72 51
TOTAL 649 742
AVG 54.1 61.8