| 背號 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 王俊智 | 一年級 | 球類運動學系 | 193 | 64 | |
| 2 林人愷 | 一年級 | 球類運動學系 | 181 | 75 | |
| 3 林汶武 | 一年級 | 球類運動學系 | 172 | 78 | |
| 6 唐凱彥 | 四年級 | 球類運動學系 | 183 | 75 | |
| 7 林志祥 | 四年級 | 球類系 | 181 | 75 | |
| 9 陳俊瑋 | 三年級 | 球類系 | 183 | 77 | |
| 10 吳泓儒 | 一年級 | 球類運動學系 | 180 | 55 | |
| 11 白益瑋 | 二年級 | 球類運動學系 | 178 | 76 | |
| 12 陳子正 | 四年級 | 球類運動學系 | 184 | 85 | |
| 13 莊鎮豪 | 三年級 | 球類系 | 192 | 110 | |
| 22 許偉傑 | 一年級 | 球類運動學系 | 176 | 75 | |
| 27 黃子齊 | 一年級 | 球類運動學系 | 160 | 49 | |
| 35 黃廷庚 | 三年級 | 球類系 | 196 | 86 | |
| 66 林俊傑 | 二年級 | 球類運動學系 | 186 | 61 | |
| 80 陳冠霖 | 一年級 | 球類運動學系 | 174 | 62 | |
| 88 林成宇 | 三年級 | 球類系 | 178 | 75 | |
| 98 楊竣傑 | 一年級 | 球類運動學系 | 188 | 74 | |
| 99 朱奕憲 | 二年級 | 球類運動學系 | 178 | 70 | |
| TOTAL | 181 | 73 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 得分 | 平均得分 | 助攻 | 平均助攻 | 失誤 | 最高得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | PTS | PPG | AST | APG | TO | SH-PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.PTS}} | {{item.PPG}} | {{item.AST}} | {{item.APG}} | {{item.TO}} | {{item.SHPTS}} |
| TOTAL | 167-438 | 38.1 | 72-244 | 29.5 | 123-167 | 73.7 | 673 | 93.6 | 116 | 16.3 | 155 | 0 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 平均籃板 | 抄截 | 平均抄截 | 阻攻 | 平均阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | OFF | DFF | TOT | RPG | ST | SPG | BS | BPG | PF |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.RPG}} | {{item.ST}} | {{item.SPG}} | {{item.BS}} | {{item.BPG}} | {{item.PF}} |
| TOTAL | 77 | 164 | 241 | 34.7 | 89 | 13.5 | 8 | 1 | 157 |



















