FINAL
2013.12.14 15:00
臺灣科大
外卡
世新大學

110
環球科大

37
世新大學
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
1 周書楷 | X | 20 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
3 倪軍凱 | X | 25 | 7-10 | 70 | 1-2 | 50 | 3-4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 袁意翔 | X | 15 | 2-2 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |
11 林柏偉 | X | 20 | 7-7 | 100 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
37 賴冠廷 | X | 27 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
5 宋玟慶 | 20 | 3-4 | 75 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
7 黃俊國 | 17 | 3-4 | 75 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
9 賴威丞 | 10 | 3-3 | 100 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
10 黃秉豐 | 15 | 0-2 | 0 | 0-4 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
12 劉衍謙 | 13 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
21 鄭騏寬 | 10 | 2-4 | 50 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
22 劉東元 | 8 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
TOTAL | 37-61 | 60.7 | 8-24 | 33.3 | 12-17 | 70.6 | 15 | 21 | 36 | 16 | 14 | 3 | 9 | 13 | 110 |
環球科大
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
6 陳柏漢 | X | 25 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
7 劉至庭 | X | 29 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
10 馬旭迪 | X | 20 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 陽明達 | X | 11 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 詹智全 | X | 15 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
5 林俊瑋 | 34 | 10-13 | 76.9 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | |
8 鄧澤霖 | 21 | 0-5 | 0 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
9 張閔翔 | 8 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 詹千裕 | 28 | 0-7 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
13 張勝翰 | 9 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TOTAL | 14-44 | 31.8 | 0-8 | 0 | 9-10 | 90 | 8 | 11 | 19 | 7 | 3 | 2 | 25 | 15 | 37 |