選單
關於富邦人壽UBA
公開男一級
公開男一級
學年度
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
賽事資訊
賽程表
戰績排行
球隊資訊
球隊資訊
環球科大
醒吾科大
輔仁大學
臺灣體大
臺灣藝大
臺灣師大
臺灣科大
義守大學
國立體大
高雄師大
首府大學
明道大學
成功大學
北市大學(天母)
世新大學
文化大學
選手資訊
數據統計
歷屆冠軍
歷屆個人獎得主
歷史數據排行
公開女一級
公開女一級
學年度
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
賽事資訊
賽程表
戰績排行
球隊資訊
球隊資訊
輔仁大學
臺灣體大
臺灣師大
臺灣科大
臺北大學
實踐大學
佛光大學
北市大學(博愛)
北市大學(天母)
世新大學
文化大學
選手資訊
數據統計
歷屆冠軍
歷屆個人獎得主
歷史數據排行
二級與一般組
新聞
/102/Schedule/ShowDate/2013-11-19 2013/11/19 3 0
/102/Schedule/ShowDate/2013-11-20 2013/11/20 3 0
/102/Schedule/ShowDate/2013-11-21 2013/11/21 3 0
/102/Schedule/ShowDate/2013-11-22 2013/11/22 3 0
/102/Schedule/ShowDate/2013-11-23 2013/11/23 6 0
/102/Schedule/ShowDate/2013-11-24 2013/11/24 6 0
/102/Schedule/ShowDate/2013-11-25 2013/11/25 3 0
/102/Schedule/ShowDate/2013-11-26 2013/11/26 6 0
/102/Schedule/ShowDate/2013-11-27 2013/11/27 3 0
/102/Schedule/ShowDate/2013-11-28 2013/11/28 3 0
/102/Schedule/ShowDate/2013-11-29 2013/11/29 3 0
/102/Schedule/ShowDate/2013-12-06 2013/12/06 0 3
/102/Schedule/ShowDate/2013-12-07 2013/12/07 0 3
/102/Schedule/ShowDate/2013-12-08 2013/12/08 0 3
/102/Schedule/ShowDate/2013-12-09 2013/12/09 0 3
/102/Schedule/ShowDate/2013-12-10 2013/12/10 0 3
/102/Schedule/ShowDate/2013-12-11 2013/12/11 0 2
/102/Schedule/ShowDate/2013-12-12 2013/12/12 0 2
/102/Schedule/ShowDate/2013-12-13 2013/12/13 3 2
/102/Schedule/ShowDate/2013-12-14 2013/12/14 3 2
/102/Schedule/ShowDate/2013-12-15 2013/12/15 3 2
/102/Schedule/ShowDate/2013-12-19 2013/12/19 0 1
/102/Schedule/ShowDate/2013-12-20 2013/12/20 0 1
/102/Schedule/ShowDate/2014-02-16 2014/02/16 4 0
/102/Schedule/ShowDate/2014-02-17 2014/02/17 3 0
/102/Schedule/ShowDate/2014-02-18 2014/02/18 3 0
/102/Schedule/ShowDate/2014-02-19 2014/02/19 4 0
/102/Schedule/ShowDate/2014-02-20 2014/02/20 3 0
/102/Schedule/ShowDate/2014-02-21 2014/02/21 4 0
/102/Schedule/ShowDate/2014-02-22 2014/02/22 3 0
/102/Schedule/ShowDate/2014-02-23 2014/02/23 0 4
/102/Schedule/ShowDate/2014-02-24 2014/02/24 0 4
/102/Schedule/ShowDate/2014-02-25 2014/02/25 0 4
/102/Schedule/ShowDate/2014-02-26 2014/02/26 0 4
/102/Schedule/ShowDate/2014-02-27 2014/02/27 0 4
/102/Schedule/ShowDate/2014-02-28 2014/02/28 0 4
/102/Schedule/ShowDate/2014-03-14 2014/03/14 2 0
/102/Schedule/ShowDate/2014-03-15 2014/03/15 3 2
/102/Schedule/ShowDate/2014-03-16 2014/03/16 2 2
/102/Schedule/ShowDate/2014-04-02 2014/04/02 1 0
2014年2月18日 Tuesday
2014/02/18 12:40
臺灣師大
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
國立體大
19
23
18
17
77
67
12
7
26
22
臺灣科大
國立體大獲勝
BOXSCORE
時間 / 地點
2014/02/18 12:40
臺灣師大
網路轉播
2014/02/18 16:00
臺灣師大
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
醒吾科大
10
17
20
19
66
92
23
15
26
28
輔仁大學
輔仁大學獲勝
BOXSCORE
時間 / 地點
2014/02/18 16:00
臺灣師大
網路轉播
YOUTUBE
2014/02/18 17:40
臺灣師大
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
明道大學
21
15
26
28
90
83
18
20
23
22
高雄師大
明道大學獲勝
BOXSCORE
時間 / 地點
2014/02/18 17:40
臺灣師大
網路轉播
YOUTUBE
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用