輔仁大學
新北市新莊區中正路510號
| 背號 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 喬楚瑜 | 一年級 | 體育學系競技組 | 198 | 90 | |
| 1 魏嘉豪 | 二年級 | 體育學系競技組 | 180 | 73 | |
| 2 蔡紘揚 | 一年級 | 體育學系競技組 | 183 | 78 | |
| 6 王翊帆 | 一年級 | 體育學系競技組 | 172 | 70 | |
| 7 莊瑋杰 | 一年級 | 體育學系競技組 | 186 | 80 | |
| 8 林哲霆 | 二年級 | 體育系競技組 | 180 | 70 | |
| 9 李承恩 | 一年級 | 體育學系競技組 | 186 | 75 | |
| 11 楊承翰 | 二年級 | 體育系競技組 | 186 | 76 | |
| 13 史承平 | 二年級 | 體育系競技組 | 190 | 75 | |
| 14 吳沛嘉 | 二年級 | 體育系競技組 | 205 | 95 | |
| 21 曾祥鈞 | 四年級 | 體育學系競技組 | 205 | 95 | |
| 25 格林羅素 | 一年級 | 人文社會服務進修學士學位學程 | 192 | 90 | |
| 58 吳季穎 | 四年級 | 體育系競技組 | 181 | 75 | |
| 65 許哲其 | 二年級 | 體育系競技組 | 190 | 86 | |
| 69 盧峻翔 | 四年級 | 體育系競技組 | 188 | 75 | |
| 77 李沛澄 | 一年級 | 體育學系競技組 | 181 | 74 | |
| 88 邱少源 | 三年級 | 體育學系體育學組 | 193 | 75 | |
| 96 劉揚 | 四年級 | 體育學系競技組 | 190 | 80 | |
| TOTAL | 188 | 79 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 得分 | 平均得分 | 助攻 | 平均助攻 | 失誤 | 最高得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | PTS | PPG | AST | APG | TO | SH-PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.PTS}} | {{item.PPG}} | {{item.AST}} | {{item.APG}} | {{item.TO}} | {{item.SHPTS}} |
| TOTAL | 544-1151 | 47.3 | 177-571 | 31 | 271-393 | 69 | 1890 | 90.2 | 392 | 18.4 | 416 | 0 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 平均籃板 | 抄截 | 平均抄截 | 阻攻 | 平均阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | OFF | DFF | TOT | RPG | ST | SPG | BS | BPG | PF |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.RPG}} | {{item.ST}} | {{item.SPG}} | {{item.BS}} | {{item.BPG}} | {{item.PF}} |
| TOTAL | 302 | 683 | 985 | 47.8 | 287 | 13.8 | 101 | 4.4 | 419 |



















