臺灣藝大
新北市板橋區大觀路一段59號
| 背號 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 蘇培凱 | 一年級 | 圖文傳播學系 | 187 | 80 | |
| 3 呂彥萱 | 一年級 | 廣播電視學系 | 188 | 88 | |
| 5 陳旻洋 | 三年級 | 圖文傳播學系 | 177 | 65 | |
| 6 劉揚暄 | 三年級 | 戲劇學系 | 178 | 70 | |
| 7 魏忠偉 | 二年級 | 圖文傳播學系 | 188 | 80 | |
| 8 蔡昌翰 | 一年級 | 戲劇學系 | 194 | 95 | |
| 9 王福堯 | 三年級 | 廣播電視學系 | 183 | 80 | |
| 10 姜廣謙 | 四年級 | 廣播電視學系 | 184 | 77 | |
| 11 陳碧峰 | 三年級 | 廣播電視學系 | 188 | 80 | |
| 12 周日騰 | 二年級 | 圖文傳播學系 | 190 | 88 | |
| 15 史舒允 | 二年級 | 廣播電視學系 | 192 | 92 | |
| 16 林均濠 | 四年級 | 圖文傳播學系 | 193 | 88 | |
| 27 李堉愷 | 三年級 | 圖文傳播學系 | 191 | 90 | |
| 28 陳柏宇 | 一年級 | 圖文傳播學系 | 191 | 95 | |
| 57 曹薰襄 | 一年級 | 廣播電視學系 | 182 | 73 | |
| TOTAL | 187 | 82 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 得分 | 平均得分 | 助攻 | 平均助攻 | 失誤 | 最高得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | PTS | PPG | AST | APG | TO | SH-PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.PTS}} | {{item.PPG}} | {{item.AST}} | {{item.APG}} | {{item.TO}} | {{item.SHPTS}} |
| TOTAL | 273-599 | 45.6 | 104-368 | 28.3 | 138-193 | 71.5 | 996 | 67.9 | 215 | 14.7 | 212 | 0 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 平均籃板 | 抄截 | 平均抄截 | 阻攻 | 平均阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | OFF | DFF | TOT | RPG | ST | SPG | BS | BPG | PF |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.RPG}} | {{item.ST}} | {{item.SPG}} | {{item.BS}} | {{item.BPG}} | {{item.PF}} |
| TOTAL | 105 | 374 | 479 | 34.5 | 119 | 8.1 | 46 | 3.2 | 255 |




















