選單
關於富邦人壽UBA
公開男一級
公開男一級
學年度
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
賽事資訊
賽程表
戰績排行
球隊資訊
球隊資訊
輔仁大學
臺灣藝大
臺灣師大
臺灣科大
臺北商大
義守大學
康寧大學
國立體大
健行科大
高雄師大
政治大學
明道大學
宏國德霖
世新大學
文化大學
中州科大
選手資訊
數據統計
歷屆冠軍
歷屆個人獎得主
歷史數據排行
公開女一級
公開女一級
學年度
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
賽事資訊
賽程表
戰績排行
球隊資訊
球隊資訊
臺灣體大
臺灣師大
臺灣科大
臺灣大學
臺北商大
聖約翰科大
佛光大學
成功大學
交通大學
北市大學
世新大學
文化大學
選手資訊
數據統計
歷屆冠軍
歷屆個人獎得主
歷史數據排行
二級與一般組
新聞
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-11-14 2019/11/14 0 6
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-11-15 2019/11/15 0 6
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-11-16 2019/11/16 0 6
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-11-17 2019/11/17 0 6
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-11-25 2019/11/25 4 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-11-26 2019/11/26 4 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-11-27 2019/11/27 4 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-11-29 2019/11/29 4 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-11-30 2019/11/30 4 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-12-01 2019/12/01 4 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-12-02 2019/12/02 4 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-12-05 2019/12/05 4 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-12-06 2019/12/06 4 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-12-07 2019/12/07 4 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-12-08 2019/12/08 4 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-12-10 2019/12/10 4 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-12-11 2019/12/11 4 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-12-12 2019/12/12 4 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-12-13 2019/12/13 0 6
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-12-14 2019/12/14 0 6
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-12-15 2019/12/15 0 6
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-12-19 2019/12/19 8 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-12-20 2019/12/20 8 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-12-21 2019/12/21 8 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-12-22 2019/12/22 8 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-12-30 2019/12/30 0 6
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2019-12-31 2019/12/31 0 6
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2020-01-01 2020/01/01 0 6
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2020-01-02 2020/01/02 0 6
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2020-01-16 2020/01/16 8 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2020-01-17 2020/01/17 8 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2020-01-18 2020/01/18 8 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2020-01-19 2020/01/19 8 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2020-02-22 2020/02/22 4 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2020-02-23 2020/02/23 4 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2020-02-24 2020/02/24 4 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2020-02-26 2020/02/26 4 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2020-02-27 2020/02/27 4 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2020-02-28 2020/02/28 4 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2020-02-29 2020/02/29 4 0
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2020-03-01 2020/03/01 0 3
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2020-03-02 2020/03/02 0 3
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2020-03-03 2020/03/03 0 3
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2020-03-04 2020/03/04 0 3
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2020-03-05 2020/03/05 0 3
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2020-03-21 2020/03/21 2 2
/108/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2020-03-22 2020/03/22 2 2
2019/12/01 13:00
輔仁大學
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
健行科大
29
30
30
22
111
47
7
15
16
9
臺北商大
健行科大獲勝
BOXSCORE
時間 / 地點
2019/12/01 13:00
輔仁大學
網路轉播
YOUTUBE
2019/12/01 14:45
輔仁大學
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
宏國德霖
14
17
20
16
67
107
34
34
19
20
世新大學
世新大學獲勝
BOXSCORE
時間 / 地點
2019/12/01 14:45
輔仁大學
網路轉播
YOUTUBE
2019/12/01 16:30
輔仁大學
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
國立體大
12
9
15
16
52
51
9
11
19
12
臺灣藝大
國立體大獲勝
BOXSCORE
時間 / 地點
2019/12/01 16:30
輔仁大學
網路轉播
YOUTUBE
2019/12/01 18:15
輔仁大學
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
輔仁大學
20
24
21
18
83
58
15
11
18
14
文化大學
輔仁大學獲勝
BOXSCORE
時間 / 地點
2019/12/01 18:15
輔仁大學
網路轉播
YOUTUBE
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
»
»»
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用