UBA

顯示學年度

團隊統計

進攻得分>> more
隊伍 已賽 PPG RANK
健行科大 健行科大 24 91 1
政治大學 政治大學 22 83.1 2
義守大學 義守大學 22 79.8 3
輔仁大學 輔仁大學 24 78.8 4
臺灣師大 臺灣師大 24 78.2 5
防守失分>> more
隊伍 已賽 PPG RANK
臺灣師大 臺灣師大 24 65.8 1
世新大學 世新大學 22 66.4 2
輔仁大學 輔仁大學 24 68 3
健行科大 健行科大 24 69.2 4
文化大學 文化大學 15 69.3 5
二分球>> more
隊伍 已賽 % RANK
健行科大 健行科大 24 51.2 1
義守大學 義守大學 22 50.8 2
臺灣師大 臺灣師大 24 50.7 3
政治大學 政治大學 22 48 4
輔仁大學 輔仁大學 24 47.3 5
三分球>> more
隊伍 已賽 % RANK
政治大學 政治大學 22 36.5 1
健行科大 健行科大 24 35.4 2
臺灣師大 臺灣師大 24 34.8 3
臺灣科大 臺灣科大 15 33.2 4
義守大學 義守大學 22 31.2 5
罰球>> more
隊伍 已賽 % RANK
臺灣科大 臺灣科大 15 72.7 1
義守大學 義守大學 22 72.5 2
健行科大 健行科大 24 71.8 3
臺灣藝大 臺灣藝大 15 71.5 4
輔仁大學 輔仁大學 24 69 5
進攻籃板>> more
隊伍 已賽 ORPG RANK
中州科大 中州科大 24 17 1
政治大學 政治大學 22 14.2 2
健行科大 健行科大 24 13.4 3
世新大學 世新大學 22 13.4 4
文化大學 文化大學 15 12.9 5
防守籃板>> more
隊伍 已賽 DRPG RANK
健行科大 健行科大 24 31.3 1
政治大學 政治大學 22 28.6 2
輔仁大學 輔仁大學 24 28.5 3
宏國德霖 宏國德霖 15 27.8 4
國立體大 國立體大 22 27 5
總籃板>> more
隊伍 已賽 RPG RANK
健行科大 健行科大 24 44.7 1
政治大學 政治大學 22 42.8 2
中州科大 中州科大 24 41.8 3
輔仁大學 輔仁大學 24 41 4
宏國德霖 宏國德霖 15 40.7 5
助攻>> more
隊伍 已賽 APG RANK
健行科大 健行科大 24 18.1 1
政治大學 政治大學 22 17.4 2
臺灣師大 臺灣師大 24 16.9 3
義守大學 義守大學 22 16.6 4
輔仁大學 輔仁大學 24 16.3 5
阻攻>> more
隊伍 已賽 BPG RANK
世新大學 世新大學 22 4.8 1
輔仁大學 輔仁大學 24 4.2 2
政治大學 政治大學 22 3.8 3
中州科大 中州科大 24 3.5 4
高雄師大 高雄師大 15 3.5 5
失誤>> more
隊伍 已賽 EPG RANK
義守大學 義守大學 22 12.7 1
臺灣師大 臺灣師大 24 13.6 2
臺灣藝大 臺灣藝大 15 14.1 3
中州科大 中州科大 24 14.8 4
健行科大 健行科大 24 14.8 4
犯規>> more
隊伍 已賽 FPG RANK
臺北商大 臺北商大 15 13.5 1
康寧大學 康寧大學 15 13.9 2
國立體大 國立體大 22 14.1 3
明道大學 明道大學 15 14.4 4
健行科大 健行科大 24 14.5 5