顯示學年度
一般女生組
成功大學
台南市東區大學路1號
http://www.ncku.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 潘慧雯 |
| 教練 | 黃彥慈 |
| 球隊管理 | |
| 運動傷害防護員 | 盧紀勳 |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 徐婕庭 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳芮甄 | 前鋒 | 一年級 | 歷史系 | 161.00 | 54.00 |
| 2 | 林容榕 | 後衛 | 一年級 | 牙醫系 | 161.00 | 44.00 |
| 3 | 徐婕庭 | 後衛 | 碩一 | 建築學系 | 157.00 | 53.00 |
| 4 | 章維軒 | 前鋒 | 一年級 | 地科系 | 165.00 | 58.00 |
| 5 | 呂京芸 | 後衛 | 二年級 | 護理 | 161.00 | 54.00 |
| 7 | 曾英 | 前鋒 | 碩一 | 建築學系 | 163.00 | 58.00 |
| 8 | 李妍慧 | 後衛 | 三年級 | 護理系 | 151.00 | 51.00 |
| 11 | 鄭詠毓 | 前鋒 | 碩二 | 科技與藝術研究所 | 161.00 | 52.00 |
| 12 | 許倩雯 | 後衛 | 二年級 | 數學系 | 154.00 | 63.00 |
| 13 | 陳采君 | 後衛 | 一年級 | 物治系 | 160.00 | 51.00 |
| 15 | 林孟萱 | 中鋒 | 一年級 | 建築學系 | 169.00 | 62.00 |
| 19 | 朱芷君 | 前鋒 | 五年級 | 醫學系 | 164.00 | 68.00 |
| 28 | 邱意涵 | 中鋒 | 一年級 | 機械系 | 173.00 | 61.00 |
| 99 | 張乃云 | 中鋒 | 二年級 | 醫學系 | 173.00 | 68.00 |
| AVG | 162.4 | 56.9 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 19/12/16 | 吳鳳科大 | W | 47:38 | 38 | 47 |
| 預 | 19/12/17 | 南臺科大 | W | 46:44 | 44 | 46 |
| 預 | 19/12/18 | 南華大學 | W | 79:40 | 40 | 79 |
| 預 | 19/12/19 | 雲林科大 | L | 40:63 | 63 | 40 |
| 預 | 19/12/20 | 嘉義大學 | L | 43:52 | 52 | 43 |
| 決 | 20/06/08 | 東吳大學 | L | 36:71 | 71 | 36 |
| TOTAL | 308 | 291 | ||||
| AVG | 51.3 | 48.5 |
















