顯示學年度
一般女生組
清華大學
新竹市光復路二段101號
http://www.nthu.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 呂平江 |
| 教練 | 闕麗鶯 |
| 謝文偉 | |
| 球隊管理 | |
| 運動傷害防護員 | |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 鄭雯蔚 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 鍾奕璇 | 後衛 | 三年級 | 電機工程學系 | 155.00 | 45.00 |
| 5 | 吳怡曄 | 後衛 | 二年級 | 動力機械工程學系 | 154.00 | 57.00 |
| 6 | 梁芷芸 | 前鋒 | 三年級 | 材料工程學系 | 160.00 | 56.00 |
| 7 | 方敏瑄 | 前鋒 | 研二 | 生醫工程與環境科學系 | 170.00 | 50.00 |
| 8 | 謝心慈 | 前鋒 | 三年級 | 生醫工程與環境科學系 | 160.00 | 52.00 |
| 9 | 鄭雯蔚 | 後衛 | 三年級 | 計量財務金融學系 | 153.00 | 48.00 |
| 10 | 黃千恩 | 前鋒 | 二年級 | 生科院學士班 | 160.00 | 50.00 |
| 13 | 陳炫妙 | 中鋒 | 一年級 | 數學系 | 170.00 | 55.00 |
| 16 | 林芷瑜 | 中鋒 | 二年級 | 工學院學士班 | 166.00 | 60.00 |
| 19 | 張薾云 | 後衛 | 二年級 | 電機工程學系 | 160.00 | 55.00 |
| 24 | 陳穎萱 | 前鋒 | 一年級 | 醫學科學系 | 160.00 | 53.00 |
| 27 | 杜宜芳 | 前鋒 | 三年級 | 生醫工程與環境科學系 | 158.00 | 52.00 |
| 71 | 高綺憶 | 中鋒 | 三年級 | 材料科學工程學系 | 170.00 | 65.00 |
| 72 | 陳姿妤 | 後衛 | 三年級 | 中國文學系 | 158.00 | 48.00 |
| 73 | 胡安祺 | 中鋒 | 一年級 | 計量財務金融學系 | 172.00 | 60.00 |
| 74 | 賴姿羽 | 中鋒 | 三年級 | 材料科學工程學系 | 160.00 | 53.00 |
| 75 | 張雅筑 | 後衛 | 一年級 | 工學院學士班 | 155.00 | 44.00 |
| 95 | 張郁琳 | 前鋒 | 三年級 | 化學工程系 | 159.00 | 57.00 |
| AVG | 161.1 | 53.3 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 19/11/22 | 中央警大 | W | 40:39 | 39 | 40 |
| 預 | 19/11/23 | 開南大學 | W | 66:24 | 24 | 66 |
| 預 | 19/11/24 | 國立體大 | L | 45:51 | 51 | 45 |
| 預 | 19/11/29 | 國防大學 | W | 56:46 | 46 | 56 |
| 預 | 19/11/30 | 元智大學 | W | 66:46 | 46 | 66 |
| 預 | 19/12/01 | 長庚大學 | L | 45:56 | 56 | 45 |
| 決 | 20/06/08 | 政治大學 | L | 43:64 | 64 | 43 |
| TOTAL | 326 | 361 | ||||
| AVG | 46.6 | 51.6 |
















