顯示學年度
一般女生組
國立體大
桃園縣龜山鄉文化一路250號
http://www.ntsu.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 陳雅琳 |
| 教練 | 鍾淳郁 |
| 陳桂文 | |
| 球隊管理 | |
| 運動傷害防護員 | 吳千慧 |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 鄭宇容 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 邱曉蘭 | 後衛 | 一年級 | 體育推廣系 | 150.00 | 49.00 |
| 1 | 莊涴苐 | 中鋒 | 三年級 | 休閒產業經營學系 | 163.00 | 52.00 |
| 2 | 蔣彥榕 | 後衛 | 一年級 | 體育推廣系 | 157.00 | 50.00 |
| 7 | 王妤玲 | 中鋒 | 研一 | 運動科學研究所 | 167.00 | 65.00 |
| 11 | 陳筑 | 後衛 | 一年級 | 休閒產業經營學系 | 150.00 | 50.00 |
| 12 | 郭宴珠 | 前鋒 | 六年級 | 國際體育事務碩士學位學程 | 167.00 | 57.00 |
| 15 | 施鈺鈴 | 後衛 | 一年級 | 體育推廣系 | 158.00 | 52.00 |
| 16 | 張佑瑄 | 中鋒 | 一年級 | 體育推廣學系 | 170.00 | 55.00 |
| 24 | 黃心瑀 | 前鋒 | 一年級 | 體育推廣學系 | 159.00 | 60.00 |
| 25 | 鄭宇容 | 後衛 | 三年級 | 休閒產業經營學系 | 159.00 | 57.00 |
| 30 | 吳怡婷 | 後衛 | 一年級 | 運動保健系 | 155.00 | 59.00 |
| 35 | 陳思妤 | 前鋒 | 一年級 | 運動保健系 | 165.00 | 59.00 |
| AVG | 160.0 | 55.4 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 19/11/22 | 國防大學 | W | 59:52 | 52 | 59 |
| 預 | 19/11/23 | 元智大學 | W | 67:65 | 65 | 67 |
| 預 | 19/11/24 | 清華大學 | W | 51:45 | 45 | 51 |
| 預 | 19/11/28 | 中央警大 | L | 53:62 | 62 | 53 |
| 預 | 19/11/29 | 開南大學 | W | 54:39 | 39 | 54 |
| 預 | 19/11/30 | 長庚大學 | W | 63:50 | 50 | 63 |
| 決 | 20/06/09 | 中山醫大 | W | 57:46 | 46 | 57 |
| 決 | 20/06/10 | 大漢學院 | L | 40:69 | 69 | 40 |
| TOTAL | 428 | 444 | ||||
| AVG | 53.5 | 55.5 |
















