顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 連紹言 | 後衛 | 三年級 | 企業管理學系 | 170.00 | 57.00 |
| 2 | 洪宇謙 | 中鋒 | 二年級 | 應用外語學系 | 180.00 | 78.00 |
| 3 | 黃紀宗 | 後衛 | 四年級 | 金融學系 | 165.00 | 60.00 |
| 4 | 許柏威 | 後衛 | 二年級 | 金融學系 | 176.00 | 65.00 |
| 8 | 施皓翔 | 後衛 | 二年級 | 會計學系 | 173.00 | 65.00 |
| 9 | 張惟鈞 | 後衛 | 四年級 | 會計學系 | 170.00 | 67.00 |
| 10 | 周子豪 | 後衛 | 四年級 | 會計學系 | 173.00 | 67.00 |
| 12 | 張家晉 | 前鋒 | 一年級 | 社會工作學系 | 188.00 | 72.00 |
| 14 | 邵韋智 | 後衛 | 三年級 | 休閒運動管理學系 | 177.00 | 70.00 |
| 15 | 劉宥鑫 | 前鋒 | 二年級 | 經濟學系 | 182.00 | 72.00 |
| 18 | 張易捷 | 後衛 | 一年級 | 企業管理學系 | 168.00 | 60.00 |
| 27 | 陳冠綸 | 前鋒 | 五年級 | 休閒運動管理學系 | 170.00 | 68.00 |
| 28 | 徐廷毅 | 中鋒 | 二年級 | 會計學系 | 183.00 | 75.00 |
| 30 | 顏廷恩 | 後衛 | 四年級 | 不動產與城鄉發展學系 | 172.00 | 63.00 |
| 34 | 林資淯 | 中鋒 | 四年級 | 社會工作學系 | 182.00 | 80.00 |
| 35 | 藍永濬 | 中鋒 | 二年級 | 休閒運動管理學系 | 191.00 | 80.00 |
| 88 | 曹子泓 | 後衛 | 二年級 | 會計學系 | 175.00 | 70.00 |
| 89 | 閻駿豪 | 前鋒 | 四年級 | 通訊工程學系 | 184.00 | 74.00 |
| AVG | 176.6 | 69.1 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 19/12/17 | 大同大學 | W | 67:50 | 50 | 67 |
| 預 | 19/12/18 | 臺北藝大 | W | 69:49 | 49 | 69 |
| 預 | 19/12/20 | 宜蘭大學 | W | 75:67 | 67 | 75 |
| 預 | 19/12/21 | 亞東學院 | L | 60:76 | 76 | 60 |
| 分 | 20/05/08 | 輔仁大學 | W | 71:60 | 60 | 71 |
| 分 | 20/05/10 | 海洋大學 | L | 40:67 | 67 | 40 |
| 分 | 20/05/11 | 東吳大學 | W | 53:46 | 46 | 53 |
| 分 | 20/05/12 | 德明科大 | L | 59:79 | 79 | 59 |
| TOTAL | 494 | 494 | ||||
| AVG | 61.8 | 61.8 |















