顯示學年度
一般男生組
臺灣體大
台中市北區404雙十路一段16號
http://www.ntupes.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 呂欣善 |
| 教練 | 唐誌陽 |
| 球隊管理 | |
| 運動傷害防護員 | |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 蘇彥鳴 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 藍寅禔 | 前鋒 | 四年級 | 運動健康科學系 | 182.00 | 65.00 |
| 1 | 張峻瑞 | 前鋒 | 四年級 | 運動事業管理學系 | 178.00 | 70.00 |
| 3 | 陳曦 | 後衛 | 四年級 | 運動事業管理學系 | 179.00 | 65.00 |
| 4 | 曾振瑋 | 中鋒 | 一年級 | 運動健康科學系 | 186.00 | 97.00 |
| 5 | 謝弘睿 | 後衛 | 四年級 | 運動資訊與傳播學系 | 174.00 | 65.00 |
| 6 | 程泓棋 | 中鋒 | 三年級 | 運動資訊與傳播學系 | 180.00 | 85.00 |
| 7 | 蘇彥鳴 | 中鋒 | 四年級 | 運動健康科學學系學士班 | 186.00 | 87.00 |
| 8 | 呂柏睿 | 中鋒 | 三年級 | 運動事業管理學系 | 186.00 | 83.00 |
| 9 | 葉俊良 | 後衛 | 四年級 | 運動健康科學學系 | 168.00 | 62.00 |
| 11 | 林張勤 | 中鋒 | 一年級 | 運動健康科學學系 | 190.00 | 87.00 |
| 12 | 蔡家俊 | 後衛 | 三年級 | 運動資訊與傳播學系 | 172.00 | 60.00 |
| 13 | 洪晟恩 | 後衛 | 四年級 | 運動健康科學學系 | 185.00 | 86.00 |
| 16 | 林智謙 | 後衛 | 四年級 | 休閒運動學系 | 170.00 | 68.00 |
| 20 | 黃葆禎 | 後衛 | 四年級 | 休閒運動學系 | 176.00 | 68.00 |
| 21 | 張星愷 | 前鋒 | 三年級 | 休閒運動學系 | 176.00 | 76.00 |
| 25 | 陳力 | 中鋒 | 四年級 | 休閒運動學系 | 182.00 | 76.00 |
| 42 | 王芳諄 | 後衛 | 碩一 | 運動事業管理學系 | 168.00 | 64.00 |
| 77 | 李子鵬 | 後衛 | 二年級 | 運動資訊與傳播學系 | 168.00 | 58.00 |
| AVG | 178.1 | 73.4 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 19/12/16 | 彰化師大 | W | 74:69 | 69 | 74 |
| 預 | 19/12/17 | 臺中科大 | L | 54:132 | 132 | 54 |
| 預 | 19/12/18 | 勤益科大 | L | 58:64 | 64 | 58 |
| 預 | 19/12/20 | 弘光科大 | W | 79:64 | 64 | 79 |
| 分 | 20/05/15 | 大葉大學 | L | 58:68 | 68 | 58 |
| TOTAL | 397 | 323 | ||||
| AVG | 79.4 | 64.6 |
















