顯示學年度
一般男生組
實踐大學
台北市中山區大直街70號
http://www.usc.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 丁斌首 |
| 教練 | 林保源 |
| 楊佳元 | |
| 球隊管理 | |
| 運動傷害防護員 | 劉姵如 |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 周育賢 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 羅凱暄 | 後衛 | 二年級 | 觀光管理學系 | 176.00 | 65.00 |
| 3 | 孔令行 | 前鋒 | 四年級 | 資訊管理系 | 173.00 | 105.00 |
| 4 | 陳冠歷 | 後衛 | 一年級 | 休閒產業管理學系 | 164.00 | 60.00 |
| 6 | 周育賢 | 前鋒 | 三年級 | 休閒產業管理 | 182.00 | 75.00 |
| 8 | 董誌軒 | 中鋒 | 四年級 | 行銷管理學系 | 187.00 | 108.00 |
| 10 | 蘇韋綸 | 前鋒 | 三年級 | 金融管理學系 | 185.00 | 80.00 |
| 11 | 黃冠融 | 後衛 | 四年級 | 休閒產業管理學系 | 170.00 | 70.00 |
| 12 | 黃鼎元 | 中鋒 | 四年級 | 資訊科技與通訊學系 | 192.00 | 96.00 |
| 13 | 鄭傑升 | 後衛 | 二年級 | 觀光管理學系 | 176.00 | 77.00 |
| 14 | 王裕涵 | 前鋒 | 三年級 | 行銷管理學系 | 177.00 | 89.00 |
| 15 | 蔡耀恒 | 前鋒 | 三年級 | 資訊模擬與設計學系 | 178.00 | 80.00 |
| 23 | 陳均崴 | 後衛 | 延畢 | 國際貿易學系 | 178.00 | 60.00 |
| 24 | 戴千皓 | 前鋒 | 二年級 | 資訊模擬與設計學系 | 176.00 | 76.00 |
| 27 | 許哲毓 | 後衛 | 一年級 | 休閒產業管理學系 | 170.00 | 57.00 |
| 31 | 馬孝淳 | 後衛 | 二年級 | 資訊科技與管理學系 | 171.00 | 80.00 |
| AVG | 177.0 | 78.5 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 19/12/09 | 高苑科大 | L | 82:97 | 97 | 82 |
| 預 | 19/12/10 | 文藻大學 | W | 69:65 | 65 | 69 |
| 預 | 19/12/11 | 義守大學 | L | 49:70 | 70 | 49 |
| 預 | 19/12/12 | 海軍官校 | W | 46:45 | 45 | 46 |
| 預 | 19/12/13 | 正修科大 | L | 26:68 | 68 | 26 |
| 分 | 20/05/16 | 高雄科大 | L | 63:66 | 66 | 63 |
| TOTAL | 411 | 335 | ||||
| AVG | 68.5 | 55.8 |
















