顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 吳柏林 | 中鋒 | 一年級 | 教育系 | 193.00 | 98.00 |
| 2 | 潘念龍 | 後衛 | 一年級 | 體育學系 | 177.00 | 78.00 |
| 5 | 廖偉志 | 後衛 | 三年級 | 體育學系 | 176.00 | 75.00 |
| 6 | 李姚嶸恩 | 後衛 | 一年級 | 體育系 | 180.00 | 65.00 |
| 7 | 王鈺傑 | 前鋒 | 二年級 | 工業管理系 | 188.00 | 88.00 |
| 8 | 游家昇 | 前鋒 | 延畢 | 體育學系 | 190.00 | 78.00 |
| 9 | 林洋鈞 | 後衛 | 三年級 | 體育學系 | 180.00 | 66.00 |
| 10 | 祖銘澄 | 中鋒 | 三年級 | 體育學系 | 190.00 | 81.00 |
| 11 | 王鈺棋 | 後衛 | 二年級 | 體育學系 | 180.00 | 75.00 |
| 12 | 孫瑞宏 | 前鋒 | 一年級 | 體育學系 | 185.00 | 75.00 |
| 15 | 陳政翰 | 中鋒 | 二年級 | 體育學系 | 190.00 | 98.00 |
| 17 | 撒給努察吾旮督 | 後衛 | 一年級 | 體育學系 | 173.00 | 72.00 |
| 25 | 伊磊斯巴瓦瓦隆 | 後衛 | 一年級 | 體育學系 | 175.00 | 62.00 |
| 35 | 吳明緯 | 前鋒 | 一年級 | 體育系 | 188.00 | 78.00 |
| 37 | 林佑津 | 前鋒 | 一年級 | 體育學系 | 184.00 | 90.00 |
| 55 | 吳柏叡 | 後衛 | 二年級 | 體育學系 | 164.00 | 62.00 |
| 59 | 蔡亞軒 | 前鋒 | 二年級 | 體育學系 | 184.00 | 80.00 |
| 81 | 余家心 | 後衛 | 二年級 | 體育系 | 176.00 | 66.00 |
| AVG | 181.8 | 77.1 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 19/12/16 | 中山大學 | W | 95:56 | 56 | 95 |
| 預 | 19/12/17 | 臺東大學 | W | 89:42 | 42 | 89 |
| 預 | 19/12/19 | 高苑科大 | W | 78:69 | 69 | 78 |
| 預 | 19/12/20 | 輔英科大 | W | 103:53 | 53 | 103 |
| 預 | 19/12/21 | 屏東科大 | W | 78:26 | 26 | 78 |
| 預 | 19/12/22 | 樹德科大 | W | 74:69 | 69 | 74 |
| 複 | 20/05/09 | 萬能科大 | L | 59:62 | 62 | 59 |
| 複 | 20/05/10 | 東華大學 | W | 105:84 | 84 | 105 |
| 複 | 20/05/11 | 銘傳大學 | W | 78:67 | 67 | 78 |
| 複 | 20/05/12 | 東南科大 | W | 90:67 | 67 | 90 |
| 複 | 20/05/13 | 臺南大學 | L | 94:95 | 95 | 94 |
| 複 | 20/05/14 | 靜宜大學 | W | 78:64 | 64 | 78 |
| 複 | 20/05/15 | 嘉義大學 | W | 73:61 | 61 | 73 |
| 決 | 20/06/02 | 臺南大學 | W | 76:73 | 73 | 76 |
| 決 | 20/06/03 | 萬能科大 | W | 73:72 | 72 | 73 |
| 決 | 20/06/04 | 臺灣體大 | L | 57:77 | 77 | 57 |
| 決 | 20/06/05 | 中原大學 | L | 44:62 | 62 | 44 |
| TOTAL | 1099 | 1344 | ||||
| AVG | 64.6 | 79.1 |















