顯示學年度
一般男生組
東華大學
97401 花蓮縣壽豐鄉大學路二段一號
http://www.ndhu.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 賴亭蓉 |
| 教練 | 黃世銘 |
| 運動傷害防護員 | 蕭渝霏 |
| 隊長 | 拉夫喇斯璟榕 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 王琮翰 | 後衛 | 二年級 | 經濟系 | 165.00 | 63.00 |
| 2 | 謝毅 | 前鋒 | 三年級 | 光電工程學系 | 176.00 | 68.00 |
| 3 | Daniel Samuel Imanga | 前鋒 | 碩一 | 資訊工程學系 | 185.00 | 80.00 |
| 4 | 拉夫喇斯璟榕 | 後衛 | 四年級 | 華文文學系 | 160.00 | 57.00 |
| 5 | 吳侑恩 | 中鋒 | 碩一 | 資訊工程學系 | 187.00 | 80.00 |
| 8 | 翁君豪 | 前鋒 | 一年級 | 自然資源與環境學系 | 181.00 | 76.00 |
| 10 | 陳宏宇 | 前鋒 | 二年級 | 材料科學與工程學系 | 184.00 | 71.00 |
| 11 | 高皓杰 | 前鋒 | 四年級 | 國際企業系 | 177.00 | 76.00 |
| 12 | 盧柏諺 | 中鋒 | 三年級 | 臺灣文化學系 | 186.00 | 95.00 |
| 22 | 林育璿 | 中鋒 | 三年級 | 自然資源與環境學系 | 190.00 | 74.00 |
| 23 | 郭尚源 | 前鋒 | 碩一 | 電機工程學系 | 181.00 | 78.00 |
| 25 | 張建誠 | 前鋒 | 三年級 | 光電工程學系 | 188.00 | 85.00 |
| 26 | 曾懷儁 | 前鋒 | 二年級 | 資訊管理學系 | 183.00 | 80.00 |
| 29 | 張維翔 | 後衛 | 二年級 | 材料與工程學系 | 175.00 | 69.00 |
| 33 | 王韋翔 | 後衛 | 二年級 | 自然資源與環境學系 | 175.00 | 80.00 |
| 42 | 利斌發 | 後衛 | 二年級 | 財務金融學系 | 168.00 | 53.00 |
| 45 | 少吾麻‧麥尚 | 中鋒 | 二年級 | 藝術創意產業學系 | 185.00 | 68.00 |
| 77 | 李佳駿 | 後衛 | 三年級 | 材料科學與工程學系 | 175.00 | 68.00 |
| AVG | 178.9 | 73.4 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 19/12/23 | 耕莘專校 | W | 87:20 | 20 | 87 |
| 預 | 19/12/25 | 淡江大學 | L | 79:85 | 85 | 79 |
| 預 | 19/12/26 | 東華大學 | W | 68:27 | 27 | 68 |
| 預 | 19/12/27 | 東華大學 | W | 55:51 | 51 | 55 |
| 分 | 20/05/09 | 宜蘭大學 | L | 71:77 | 77 | 71 |
| TOTAL | 260 | 360 | ||||
| AVG | 52 | 72 |















