顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 簡翊 | 前鋒 | 二年級 | 財務金融學系 | 170.00 | 70.00 |
| 1 | 歐士瑋 | 前鋒 | 二年級 | 金融管理學院學士班 | 185.00 | 75.00 |
| 2 | 曾黌日 | 後衛 | 一年級 | 人工智慧學系 | 175.00 | 70.00 |
| 3 | 林秉弘 | 中鋒 | 四年級 | 財務金融學系 | 181.00 | 70.00 |
| 4 | 林子宸 | 前鋒 | 二年級 | 財務金融學系 | 175.00 | 79.00 |
| 5 | 林淙凱 | 後衛 | 一年級 | 財經法律學系 | 175.00 | 63.00 |
| 6 | 施柏瑋 | 中鋒 | 二年級 | 財經法律學系 | 185.00 | 89.00 |
| 7 | 陳昱霖 | 前鋒 | 二年級 | 金融管理學院學士班 | 177.00 | 95.00 |
| 10 | 郭金榮 | 後衛 | 三年級 | 財經法律系 | 170.00 | 62.00 |
| 11 | 高泓鈞 | 後衛 | 三年級 | 企業管理系 | 170.00 | 79.00 |
| 18 | 曾文慶 | 後衛 | 二年級 | 財經法律學系 | 177.00 | 68.00 |
| 20 | 楊宸瑋 | 前鋒 | 一年級 | 財經法律學系 | 180.00 | 62.00 |
| 22 | 陳彥安 | 前鋒 | 二年級 | 企業管理學系 | 183.00 | 70.00 |
| 34 | 沈哲霆 | 前鋒 | 二年級 | 財務金融學系 | 168.00 | 48.00 |
| 35 | 張明軒 | 中鋒 | 一年級 | 財經法律學系 | 181.00 | 83.00 |
| 55 | 蘇永傑 | 後衛 | 二年級 | 財經法律學系 | 172.00 | 63.00 |
| 66 | 高泓鈺 | 後衛 | 三年級 | 企業管理系 | 167.00 | 60.00 |
| 69 | 吳昱昇 | 中鋒 | 一年級 | 財經法律學系 | 186.00 | 61.00 |
| AVG | 176.5 | 70.4 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 19/12/16 | 嘉義大學 | W | 63:56 | 56 | 63 |
| 預 | 19/12/17 | 中正大學 | L | 59:75 | 75 | 59 |
| 預 | 19/12/18 | 臺南藝大 | W | 85:62 | 62 | 85 |
| 預 | 19/12/19 | 大同學院 | W | 46:33 | 33 | 46 |
| 預 | 19/12/20 | 南華大學 | W | 55:48 | 48 | 55 |
| 分 | 20/05/18 | 崑山科大 | L | 45:69 | 69 | 45 |
| 分 | 20/05/19 | 南華大學 | L | 53:59 | 59 | 53 |
| 分 | 20/05/20 | 嘉義大學 | L | 53:68 | 68 | 53 |
| TOTAL | 470 | 459 | ||||
| AVG | 58.8 | 57.4 |















