顯示學年度
公開女二級
國立體大
桃園縣龜山鄉文化一路250號
http://www.ntsu.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 詹貴惠 |
| 教練 | 桑茂森 |
| 蔡立勛 | |
| 林金榜 | |
| 馬怡鴻 | |
| 運動傷害防護員 | 王培佑 |
| 隊長 | 關達祐 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 黃廖俊傑 | 後衛 | 一年級 | 球類運動技術學系 | 176.00 | 78.00 |
| 4 | 陳俊男 | 後衛 | 二年級 | 球類運動技術學系 | 189.00 | 80.00 |
| 5 | 陳奕綸 | 後衛 | 一年級 | 球類運動技術學系 | 170.00 | 60.00 |
| 6 | 關達祐 | 後衛 | 四年級 | 球類運動技術學系 | 180.00 | 77.00 |
| 7 | 蘇志誠 | 後衛 | 三年級 | 球類運動技術學系 | 178.00 | 80.00 |
| 8 | 吳宗憲 | 前鋒 | 二年級 | 球類運動技術學系 | 185.00 | 88.00 |
| 9 | 朱峻賢 | 後衛 | 一年級 | 球類運動技術學系 | 172.00 | 65.00 |
| 10 | 莊家誠 | 前鋒 | 二年級 | 球類運動技術學系 | 187.00 | 84.00 |
| 11 | 謝承諳 | 前鋒 | 一年級 | 球類運動技術學系 | 190.00 | 90.00 |
| 13 | 陳偉錚 | 前鋒 | 四年級 | 球類運動學系 | 186.00 | 74.00 |
| 14 | 陳澔翔 | 前鋒 | 一年級 | 球類運動技術學系 | 185.00 | 90.00 |
| 15 | 韓杰諭 | 中鋒 | 二年級 | 球類運動技術學系 | 193.00 | 86.00 |
| 19 | 陶俊 | 前鋒 | 三年級 | 球類運動技術學系 | 188.00 | 80.00 |
| 23 | 藍少甫 | 中鋒 | 四年級 | 球類運動技術學系 | 195.00 | 96.00 |
| 24 | 李毓辰 | 中鋒 | 一年級 | 球類運動技術學系 | 194.00 | 90.00 |
| 25 | 林正 | 中鋒 | 二年級 | 球類運動技術學系 | 202.00 | 95.00 |
| 31 | 章富溢 | 前鋒 | 一年級 | 球類運動技術學系 | 188.00 | 80.00 |
| 33 | 潘宣頤 | 後衛 | 一年級 | 球類運動技術學系 | 180.00 | 84.00 |
| AVG | 185.4 | 82.1 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| TOTAL | 0 | 0 | ||||
| AVG | 0 | 0 |















