顯示學年度
公開女二級
高雄師大
高雄市苓雅區和平一路116號
http://www.nknu.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 吳連賞 |
| 教練 | 蔡勝宏 |
| 球隊管理 | 馮德宇 |
| 運動傷害防護員 | 莊順發 |
| 體能指導員 | 張竣凱 |
| 隊長 | 葉吳佳君 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 邱怡婕 | 前鋒 | 一年級 | 運動競技與產業原住民學士專班 | 168.00 | 58.00 |
| 3 | 潘韋如 | 後衛 | 一年級 | 運動競技與產業原住民學士專班 | 150.00 | 45.00 |
| 6 | 陳宛誼 | 後衛 | 一年級 | 運動競技與產業原住民學士專班 | 157.00 | 48.00 |
| 7 | 江少云 | 後衛 | 碩一 | 體育學系 | 160.00 | 47.00 |
| 8 | 葉吳佳君 | 前鋒 | 三年級 | 體育學系 | 164.00 | 55.00 |
| 9 | 金珮瑜 | 後衛 | 二年級 | 運動競技與產業原住民學士專班 | 150.00 | 46.00 |
| 10 | 黃子瑄 | 後衛 | 三年級 | 體育學系 | 162.00 | 49.00 |
| 11 | 王資儀 | 中鋒 | 碩二 | 體育學系 | 159.00 | 49.00 |
| 13 | 林陳心 | 前鋒 | 一年級 | 運動競技與產業原住民學士專班 | 165.00 | 65.00 |
| 14 | 邱怜 | 後衛 | 一年級 | 運動競技與產業原住民學士專班 | 158.00 | 48.00 |
| 17 | 劉祐伶 | 中鋒 | 一年級 | 運動競技與產業原住民學士專班 | 167.00 | 65.00 |
| 18 | 江宜蓁 | 中鋒 | 一年級 | 運動競技與產業原住民學士專班 | 167.00 | 55.00 |
| 22 | 蘇庭雨 | 中鋒 | 一年級 | 運動競技與產業原住民學士專班 | 171.00 | 66.00 |
| 30 | 顏思庭 | 中鋒 | 一年級 | 運動競技與產業原住民學士專班 | 165.00 | 62.00 |
| AVG | 161.6 | 54.1 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 19/12/11 | 嘉藥大學 | L | 68:75 | 75 | 68 |
| 預 | 19/12/12 | 靜宜大學 | L | 47:83 | 83 | 47 |
| 預 | 19/12/13 | 屏東科大 | W | 71:48 | 48 | 71 |
| 預 | 19/12/14 | 臺北護大 | L | 47:73 | 73 | 47 |
| 預 | 19/12/15 | 銘傳大學 | L | 32:69 | 69 | 32 |
| TOTAL | 348 | 265 | ||||
| AVG | 69.6 | 53 |
















