顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 張羽涵 | 前鋒 | 四技一年級 | 休閒事業管理系 | 155.00 | 48.00 |
| 1 | 孫明秀 | 後衛 | 四技四年級 | 休閒事業管理系 | 160.00 | 55.00 |
| 2 | 張文瀞 | 中鋒 | 五年級 | 休閒事業管理系 | 177.00 | 66.00 |
| 3 | 林靜怡 | 前鋒 | 五年級 | 休閒事業管理系 | 165.00 | 60.00 |
| 4 | 劉赫媞 | 中鋒 | 五年級 | 休閒事業管理系 | 170.00 | 65.00 |
| 5 | 張筱彤 | 前鋒 | 四技二年級 | 休閒事業管理 | 159.00 | 59.00 |
| 6 | 賴欣怡 | 前鋒 | 四技三年級 | 休閒事業管理系 | 166.00 | 52.00 |
| 7 | 陳觀圓 | 前鋒 | 四技三年級 | 休閒事業管理系 | 157.00 | 54.00 |
| 8 | 劉采蓉 | 前鋒 | 四技三年級 | 休閒事業管理系 | 163.00 | 57.00 |
| 9 | 王曦晨 | 前鋒 | 四技三年級 | 休閒事業管理系 | 159.00 | 52.00 |
| 10 | 陳心 | 中鋒 | 四技二年級 | 休閒事業管理系 | 180.00 | 70.00 |
| 11 | 楊沛瑩 | 中鋒 | 四技一年級 | 休閒事業管理系 | 164.00 | 63.00 |
| 12 | 潘陳佳純 | 後衛 | 四技一年級 | 休閒事業管理系 | 159.00 | 60.00 |
| 13 | 劉雅茹 | 後衛 | 四技一年級 | 休閒事業管理系 | 156.00 | 65.00 |
| 18 | 潘芝琳 | 中鋒 | 四技三年級 | 休閒事業管理系 | 174.00 | 64.00 |
| 24 | 張憶蘋 | 中鋒 | 四技一年級 | 休閒事業管理系 | 166.00 | 63.00 |
| 77 | 陳鎂華 | 前鋒 | 四技一年級 | 休閒事業管理系 | 163.00 | 60.00 |
| AVG | 164.3 | 59.6 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 19/12/26 | 南應科大 | W | 100:34 | 34 | 100 |
| 預 | 19/12/27 | 國北教大 | W | 78:38 | 38 | 78 |
| 預 | 19/12/28 | 中正大學 | W | 70:52 | 52 | 70 |
| 預 | 19/12/29 | 國立體大 | W | 89:40 | 40 | 89 |
| 預 | 19/12/30 | 實踐大學 | W | 75:56 | 56 | 75 |
| 複 | 20/05/12 | 靜宜大學 | W | 79:48 | 48 | 79 |
| 複 | 20/05/13 | 真理大學 | W | 70:34 | 34 | 70 |
| 複 | 20/05/14 | 輔仁大學 | W | 71:49 | 49 | 71 |
| 決 | 20/06/03 | 臺北護大 | W | 53:24 | 24 | 53 |
| 決 | 20/06/04 | 實踐大學 | W | 84:54 | 54 | 84 |
| 決 | 20/06/05 | 臺北大學 | L | 55:68 | 68 | 55 |
| TOTAL | 497 | 824 | ||||
| AVG | 45.2 | 74.9 |















