顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 黃思翰 | 後衛 | 三年級 | 體育學系 | 170.00 | 70.00 |
| 2 | 黃淯詳 | 前鋒 | 一年級 | 體育學系 | 180.00 | 80.00 |
| 3 | 繆少維 | 後衛 | 二年級 | 體育學系 | 172.00 | 62.00 |
| 4 | 黃羿銘 | 後衛 | 四年級 | 體育學系 | 175.00 | 73.00 |
| 5 | 鍾侑成 | 前鋒 | 三年級 | 體育學系 | 186.00 | 76.00 |
| 6 | 黃郁 | 後衛 | 二年級 | 體育學系 | 180.00 | 77.00 |
| 8 | 蘇泓瑋 | 前鋒 | 四年級 | 體育學系 | 185.00 | 85.00 |
| 9 | 鄭鈞 | 後衛 | 一年級 | 體育學系 | 173.00 | 70.00 |
| 10 | 洪晨訓 | 前鋒 | 三年級 | 體育學系 | 183.00 | 70.00 |
| 11 | 曾冠閔 | 中鋒 | 一年級 | 體育學系 | 186.00 | 83.00 |
| 12 | 林坤田 | 後衛 | 二年級 | 體育學系 | 177.00 | 62.00 |
| 14 | 張朝珅 | 前鋒 | 二年級 | 體育學系 | 180.00 | 71.00 |
| 16 | 王靖惟 | 中鋒 | 一年級 | 體育學系 | 190.00 | 84.00 |
| 17 | 吳家睿 | 後衛 | 二年級 | 體育學系 | 180.00 | 68.00 |
| 23 | 匡唐皓 | 中鋒 | 四年級 | 體育學系 | 188.00 | 88.00 |
| 77 | 謝嘉豪 | 後衛 | 二年級 | 體育學系 | 175.00 | 58.00 |
| 79 | 吳泓德 | 中鋒 | 三年級 | 體育學系 | 188.00 | 87.00 |
| 86 | 戴雋祐 | 中鋒 | 一年級 | 體育學系 | 189.00 | 70.00 |
| AVG | 180.9 | 74.1 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 19/11/26 | 中華醫大 | W | 81:64 | 64 | 81 |
| 預 | 19/11/27 | 長榮大學 | W | 83:62 | 62 | 83 |
| 預 | 19/11/28 | 成功大學 | W | 86:72 | 72 | 86 |
| 預 | 19/11/29 | 遠東科大 | W | 90:73 | 73 | 90 |
| 預 | 19/12/02 | 嘉藥大學 | W | 86:56 | 56 | 86 |
| 預 | 19/12/04 | 南應科大 | W | 74:54 | 54 | 74 |
| 預 | 19/12/08 | 嘉義大學 | W | 78:69 | 69 | 78 |
| 預 | 19/12/09 | 雲林科大 | W | 77:76 | 76 | 77 |
| 預 | 19/12/10 | 環球科大 | W | 85:74 | 74 | 85 |
| 預 | 19/12/11 | 虎尾科大 | L | 68:71 | 71 | 68 |
| 複 | 20/05/09 | 東華大學 | W | 75:41 | 41 | 75 |
| 複 | 20/05/10 | 東南科大 | W | 77:66 | 66 | 77 |
| 複 | 20/05/12 | 銘傳大學 | W | 95:64 | 64 | 95 |
| 複 | 20/05/13 | 屏東大學 | W | 95:94 | 94 | 95 |
| 複 | 20/05/14 | 萬能科大 | L | 52:73 | 73 | 52 |
| 複 | 20/05/15 | 靜宜大學 | W | 100:93 | 93 | 100 |
| 決 | 20/06/02 | 屏東大學 | L | 73:76 | 76 | 73 |
| TOTAL | 1178 | 1375 | ||||
| AVG | 69.3 | 80.9 |
















